Kick back and enjoy your vacation in the beautiful Paradise Palms Resort Community where you will get free access to the world class amenities. Located near the Walt Disney World® Resort, and a short drive to Universal Orlando Resort, you will have easy access to the famous attractions, restaurants, shopping, and nightlife that Central Florida has become renowned for. Your vacation home rental includes access to the Paradise Palms clubhouse featuring:
The Space:easily
This beautiful place is a 2-story, nearly 2000 sq ft. townhome that consists of 4-bedrooms along with 3-bathrooms and can easily accommodate eight guests. You'll find many upgrades in the kitchen, having all the comforts of home and more. For bonding and sharing meals together, there is plenty of dining space available, even poolside! This townhome features comfortable furniture throughout, and all of the bedrooms are stunningly decorated, and each includes a flat-screen TV. The splash pool will surely provide hours of entertainment for all ages. For those times to relax and work on that perfect Orlando tan, there are chase loungers’ available poolside. The bedrooms consist of 2 king bedrooms and 2 twin bedrooms. In addition, FREE high-speed internet access and a full-size washer and dryer are available for your use.
Bedroom / Bed Sizes:
To make your arrival a little easier on you, our starter welcome packet includes:
Any supplies beyond this are up to the guest to replenish, we do not restock these items.
This is an industry-standard practice.
No salt/pepper or cleaning supplies are stocked due to safety issues.
Additional Info:
RESORT PARKING RULES:
THE RESORT ONLY ALLOWS 3 CARS
DO NOT BLOCK THE SIDEWALK OR PARK ON THE STREET OR YOU WILL BE FINED
Distances:
Other Things to Note:
No-Party Policy: It is our strict policy to forbid any parties/raves at the property. Since this is a residential area, high noise levels are restricted from 10 pm-7 am. We would appreciate it if you respect the house and environment in which you choose to stay in.
No Smoking Policy: Please be aware that any form of smoking may activate the house smoke alarm and any tampering with our fire detector will incur a fine. Should we believe that the guests have been smoking / vaping in the bedrooms, balcony, patio or any part pf the house, a smoking fine of $300 will be charged for deep cleaning and/or fire detector tampering.
No Pet Policy: Although we love animals, we do have a strict "NO PET POLICY" to maintain the cleanliness of the house. You are subject to be charged an extra fee for non-compliance.
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 $131 | 3 $136 | ||||
4 $130 | 5 $130 | 6 $130 | 7 $130 | 8 | 9 | 10 |
11 $143 | 12 $143 | 13 $146 | 14 $152 | 15 | 16 | 17 $178 |
18 $156 | 19 $149 | 20 $157 | 21 $161 | 22 $163 | 23 $197 | 24 $227 |
25 $165 | 26 $153 | 27 $152 | 28 $159 | 29 $179 | 30 $229 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $253 | ||||||
2 $223 | 3 $192 | 4 $180 | 5 $188 | 6 $175 | 7 $193 | 8 $191 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $208 |
16 $212 | 17 $192 | 18 $181 | 19 $185 | 20 $203 | 21 $225 | 22 $201 |
23 $182 | 24 $172 | 25 $174 | 26 $182 | 27 $219 | 28 $209 | 29 $199 |
30 $185 | 31 $157 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $179 | 2 $217 | 3 $191 | 4 $205 | 5 $223 | ||
6 $180 | 7 $169 | 8 $166 | 9 $159 | 10 $167 | 11 $189 | 12 $179 |
13 $164 | 14 $152 | 15 $162 | 16 $186 | 17 $207 | 18 $251 | 19 $227 |
20 $203 | 21 $213 | 22 $206 | 23 $198 | 24 $217 | 25 $220 | 26 $198 |
27 $169 | 28 $160 | 29 $153 | 30 $153 | 31 $156 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $237 | 2 $238 | |||||
3 $238 | 4 $145 | 5 $145 | 6 $147 | 7 $150 | 8 $166 | 9 $165 |
10 $153 | 11 $145 | 12 $164 | 13 $172 | 14 $188 | 15 $217 | 16 $228 |
17 $198 | 18 $180 | 19 $174 | 20 $148 | 21 $159 | 22 $185 | 23 $181 |
24 $152 | 25 $146 | 26 $147 | 27 $149 | 28 $154 | 29 $170 | 30 $170 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $153 | 2 $148 | 3 $149 | 4 $150 | 5 $155 | 6 $227 | 7 $227 |
8 $228 | 9 $160 | 10 $157 | 11 $153 | 12 $198 | 13 $211 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 $163 | 16 $170 | 17 $188 | 18 $192 |
19 $179 | 20 $175 | 21 $183 | 22 $268 | 23 $268 | 24 $280 | 25 $284 |
26 $213 | 27 $201 | 28 $196 | 29 $193 | 30 $193 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $206 | 2 $197 | |||||
3 $212 | 4 $199 | 5 $198 | 6 $195 | 7 $203 | 8 $224 | 9 $231 |
10 $171 | 11 $165 | 12 $170 | 13 $173 | 14 $185 | 15 $215 | 16 $226 |
17 $214 | 18 $217 | 19 $231 | 20 $243 | 21 $252 | 22 $342 | 23 $368 |
24 $366 | 25 $345 | 26 $338 | 27 $346 | 28 $363 | 29 $377 | 30 $398 |
31 $390 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $331 | 2 $305 | 3 $254 | 4 $250 | 5 $260 | 6 $255 | |
7 $218 | 8 $206 | 9 $205 | 10 $204 | 11 $208 | 12 $226 | 13 $223 |
14 $199 | 15 $192 | 16 $195 | 17 $204 | 18 $201 | 19 $262 | 20 $259 |
21 $221 | 22 $211 | 23 $212 | 24 $195 | 25 $205 | 26 $223 | 27 $222 |
28 $202 | 29 $195 | 30 $196 | 31 $200 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $206 | 2 $227 | 3 $227 | ||||
4 $206 | 5 $202 | 6 $203 | 7 $213 | 8 $222 | 9 $234 | 10 $242 |
11 $224 | 12 $225 | 13 $268 | 14 $268 | 15 $268 | 16 $241 | 17 $283 |
18 $242 | 19 $220 | 20 $221 | 21 $222 | 22 $248 | 23 $285 | 24 $248 |
25 $223 | 26 $217 | 27 $218 | 28 $222 | 29 $231 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $256 | 2 $257 | |||||
3 $231 | 4 $243 | 5 $241 | 6 $231 | 7 $247 | 8 $267 | 9 $269 |
10 $276 | 11 $319 | 12 $346 | 13 $354 | 14 $386 | 15 $382 | 16 $319 |
17 $269 | 18 $261 | 19 $265 | 20 $271 | 21 $277 | 22 $306 | 23 $305 |
24 $275 | 25 $265 | 26 $267 | 27 $269 | 28 $277 | 29 $303 | 30 $305 |
31 $290 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
05/31/2023 | 05/31/2023 | - | $130 |
06/01/2023 | 06/01/2023 | - | $130 |
06/02/2023 | 06/02/2023 | - | $131 |
06/03/2023 | 06/03/2023 | - | $136 |
06/04/2023 | 06/04/2023 | - | $130 |
06/05/2023 | 06/05/2023 | - | $130 |
06/06/2023 | 06/06/2023 | - | $130 |
06/07/2023 | 06/07/2023 | - | $130 |
06/08/2023 | 06/08/2023 | - | $141 |
06/09/2023 | 06/09/2023 | - | $166 |
06/10/2023 | 06/10/2023 | - | $162 |
06/11/2023 | 06/11/2023 | - | $143 |
06/12/2023 | 06/12/2023 | - | $143 |
06/13/2023 | 06/13/2023 | - | $146 |
06/14/2023 | 06/14/2023 | - | $152 |
06/15/2023 | 06/15/2023 | - | $163 |
06/16/2023 | 06/16/2023 | - | $191 |
06/17/2023 | 06/17/2023 | - | $178 |
06/18/2023 | 06/18/2023 | - | $156 |
06/19/2023 | 06/19/2023 | - | $149 |
06/20/2023 | 06/20/2023 | - | $157 |
06/21/2023 | 06/21/2023 | - | $161 |
06/22/2023 | 06/22/2023 | - | $163 |
06/23/2023 | 06/23/2023 | - | $197 |
06/24/2023 | 06/24/2023 | - | $227 |
06/25/2023 | 06/25/2023 | - | $165 |
06/26/2023 | 06/26/2023 | - | $153 |
06/27/2023 | 06/27/2023 | - | $152 |
06/28/2023 | 06/28/2023 | - | $159 |
06/29/2023 | 06/29/2023 | - | $179 |
06/30/2023 | 06/30/2023 | - | $229 |
07/01/2023 | 07/01/2023 | - | $253 |
07/02/2023 | 07/02/2023 | - | $223 |
07/03/2023 | 07/03/2023 | - | $192 |
07/04/2023 | 07/04/2023 | - | $180 |
07/05/2023 | 07/05/2023 | - | $188 |
07/06/2023 | 07/06/2023 | - | $175 |
07/07/2023 | 07/07/2023 | - | $193 |
07/08/2023 | 07/08/2023 | - | $191 |
07/09/2023 | 07/09/2023 | - | $170 |
07/10/2023 | 07/10/2023 | - | $177 |
07/11/2023 | 07/11/2023 | - | $186 |
07/12/2023 | 07/12/2023 | - | $179 |
07/13/2023 | 07/13/2023 | - | $189 |
07/14/2023 | 07/14/2023 | - | $206 |
07/15/2023 | 07/15/2023 | - | $208 |
07/16/2023 | 07/16/2023 | - | $212 |
07/17/2023 | 07/17/2023 | - | $192 |
07/18/2023 | 07/18/2023 | - | $181 |
07/19/2023 | 07/19/2023 | - | $185 |
07/20/2023 | 07/20/2023 | - | $203 |
07/21/2023 | 07/21/2023 | - | $225 |
07/22/2023 | 07/22/2023 | - | $201 |
07/23/2023 | 07/23/2023 | - | $182 |
07/24/2023 | 07/24/2023 | - | $172 |
07/25/2023 | 07/25/2023 | - | $174 |
07/26/2023 | 07/26/2023 | - | $182 |
07/27/2023 | 07/27/2023 | - | $219 |
07/28/2023 | 07/28/2023 | - | $209 |
07/29/2023 | 07/29/2023 | - | $199 |
07/30/2023 | 07/30/2023 | - | $185 |
07/31/2023 | 07/31/2023 | - | $157 |
08/01/2023 | 08/01/2023 | - | $179 |
08/02/2023 | 08/02/2023 | - | $217 |
08/03/2023 | 08/03/2023 | - | $191 |
08/04/2023 | 08/04/2023 | - | $205 |
08/05/2023 | 08/05/2023 | - | $223 |
08/06/2023 | 08/06/2023 | - | $180 |
08/07/2023 | 08/07/2023 | - | $169 |
08/08/2023 | 08/08/2023 | - | $166 |
08/09/2023 | 08/09/2023 | - | $159 |
08/10/2023 | 08/10/2023 | - | $167 |
08/11/2023 | 08/11/2023 | - | $189 |
08/12/2023 | 08/12/2023 | - | $179 |
08/13/2023 | 08/13/2023 | - | $164 |
08/14/2023 | 08/14/2023 | - | $152 |
08/15/2023 | 08/15/2023 | - | $162 |
08/16/2023 | 08/16/2023 | - | $186 |
08/17/2023 | 08/17/2023 | - | $207 |
08/18/2023 | 08/18/2023 | - | $251 |
08/19/2023 | 08/19/2023 | - | $227 |
08/20/2023 | 08/20/2023 | - | $203 |
08/21/2023 | 08/21/2023 | - | $213 |
08/22/2023 | 08/22/2023 | - | $206 |
08/23/2023 | 08/23/2023 | - | $198 |
08/24/2023 | 08/24/2023 | - | $217 |
08/25/2023 | 08/25/2023 | - | $220 |
08/26/2023 | 08/26/2023 | - | $198 |
08/27/2023 | 08/27/2023 | - | $169 |
08/28/2023 | 08/28/2023 | - | $160 |
08/29/2023 | 08/29/2023 | - | $153 |
08/30/2023 | 08/30/2023 | - | $153 |
08/31/2023 | 08/31/2023 | - | $156 |
09/01/2023 | 09/01/2023 | - | $237 |
09/02/2023 | 09/02/2023 | - | $238 |
09/03/2023 | 09/03/2023 | - | $238 |
09/04/2023 | 09/04/2023 | - | $145 |
09/05/2023 | 09/05/2023 | - | $145 |
09/06/2023 | 09/06/2023 | - | $147 |
09/07/2023 | 09/07/2023 | - | $150 |
09/08/2023 | 09/08/2023 | - | $166 |
09/09/2023 | 09/09/2023 | - | $165 |
09/10/2023 | 09/10/2023 | - | $153 |
09/11/2023 | 09/11/2023 | - | $145 |
09/12/2023 | 09/12/2023 | - | $164 |
09/13/2023 | 09/13/2023 | - | $172 |
09/14/2023 | 09/14/2023 | - | $188 |
09/15/2023 | 09/15/2023 | - | $217 |
09/16/2023 | 09/16/2023 | - | $228 |
09/17/2023 | 09/17/2023 | - | $198 |
09/18/2023 | 09/18/2023 | - | $180 |
09/19/2023 | 09/19/2023 | - | $174 |
09/20/2023 | 09/20/2023 | - | $148 |
09/21/2023 | 09/21/2023 | - | $159 |
09/22/2023 | 09/22/2023 | - | $185 |
09/23/2023 | 09/23/2023 | - | $181 |
09/24/2023 | 09/24/2023 | - | $152 |
09/25/2023 | 09/25/2023 | - | $146 |
09/26/2023 | 09/26/2023 | - | $147 |
09/27/2023 | 09/27/2023 | - | $149 |
09/28/2023 | 09/28/2023 | - | $154 |
09/29/2023 | 09/29/2023 | - | $170 |
09/30/2023 | 09/30/2023 | - | $170 |
10/01/2023 | 10/01/2023 | - | $153 |
10/02/2023 | 10/02/2023 | - | $148 |
10/03/2023 | 10/03/2023 | - | $149 |
10/04/2023 | 10/04/2023 | - | $150 |
10/05/2023 | 10/05/2023 | - | $155 |
10/06/2023 | 10/06/2023 | - | $227 |
10/07/2023 | 10/07/2023 | - | $227 |
10/08/2023 | 10/08/2023 | - | $228 |
10/09/2023 | 10/09/2023 | - | $160 |
10/10/2023 | 10/10/2023 | - | $157 |
10/11/2023 | 10/11/2023 | - | $153 |
10/12/2023 | 10/12/2023 | - | $198 |
10/13/2023 | 10/13/2023 | - | $211 |
10/14/2023 | 10/14/2023 | - | $199 |
10/15/2023 | 10/15/2023 | - | $165 |
10/16/2023 | 10/16/2023 | - | $150 |
10/17/2023 | 10/17/2023 | - | $163 |
10/18/2023 | 10/18/2023 | - | $173 |
10/19/2023 | 10/19/2023 | - | $174 |
10/20/2023 | 10/20/2023 | - | $177 |
10/21/2023 | 10/21/2023 | - | $174 |
10/22/2023 | 10/22/2023 | - | $157 |
10/23/2023 | 10/23/2023 | - | $151 |
10/24/2023 | 10/24/2023 | - | $152 |
10/25/2023 | 10/25/2023 | - | $154 |
10/26/2023 | 10/26/2023 | - | $159 |
10/27/2023 | 10/27/2023 | - | $175 |
10/28/2023 | 10/28/2023 | - | $200 |
10/29/2023 | 10/29/2023 | - | $165 |
10/30/2023 | 10/30/2023 | - | $153 |
10/31/2023 | 10/31/2023 | - | $153 |
11/01/2023 | 11/01/2023 | - | $155 |
11/02/2023 | 11/02/2023 | - | $160 |
11/03/2023 | 11/03/2023 | - | $177 |
11/04/2023 | 11/04/2023 | - | $177 |
11/05/2023 | 11/05/2023 | - | $175 |
11/06/2023 | 11/06/2023 | - | $175 |
11/07/2023 | 11/07/2023 | - | $173 |
11/08/2023 | 11/08/2023 | - | $178 |
11/09/2023 | 11/09/2023 | - | $200 |
11/10/2023 | 11/10/2023 | - | $256 |
11/11/2023 | 11/11/2023 | - | $256 |
11/12/2023 | 11/12/2023 | - | $179 |
11/13/2023 | 11/13/2023 | - | $168 |
11/14/2023 | 11/14/2023 | - | $171 |
11/15/2023 | 11/15/2023 | - | $163 |
11/16/2023 | 11/16/2023 | - | $170 |
11/17/2023 | 11/17/2023 | - | $188 |
11/18/2023 | 11/18/2023 | - | $192 |
11/19/2023 | 11/19/2023 | - | $179 |
11/20/2023 | 11/20/2023 | - | $175 |
11/21/2023 | 11/21/2023 | - | $183 |
11/22/2023 | 11/22/2023 | - | $268 |
11/23/2023 | 11/23/2023 | - | $268 |
11/24/2023 | 11/24/2023 | - | $280 |
11/25/2023 | 11/25/2023 | - | $284 |
11/26/2023 | 11/26/2023 | - | $213 |
11/27/2023 | 11/27/2023 | - | $201 |
11/28/2023 | 11/28/2023 | - | $196 |
11/29/2023 | 11/29/2023 | - | $193 |
11/30/2023 | 11/30/2023 | - | $193 |
12/01/2023 | 12/01/2023 | - | $206 |
12/02/2023 | 12/02/2023 | - | $197 |
12/03/2023 | 12/03/2023 | - | $212 |
12/04/2023 | 12/04/2023 | - | $199 |
12/05/2023 | 12/05/2023 | - | $198 |
12/06/2023 | 12/06/2023 | - | $195 |
12/07/2023 | 12/07/2023 | - | $203 |
12/08/2023 | 12/08/2023 | - | $224 |
12/09/2023 | 12/09/2023 | - | $231 |
12/10/2023 | 12/10/2023 | - | $171 |
12/11/2023 | 12/11/2023 | - | $165 |
12/12/2023 | 12/12/2023 | - | $170 |
12/13/2023 | 12/13/2023 | - | $173 |
12/14/2023 | 12/14/2023 | - | $185 |
12/15/2023 | 12/15/2023 | - | $215 |
12/16/2023 | 12/16/2023 | - | $226 |
12/17/2023 | 12/17/2023 | - | $214 |
12/18/2023 | 12/18/2023 | - | $217 |
12/19/2023 | 12/19/2023 | - | $231 |
12/20/2023 | 12/20/2023 | - | $243 |
12/21/2023 | 12/21/2023 | - | $252 |
12/22/2023 | 12/22/2023 | - | $342 |
12/23/2023 | 12/23/2023 | - | $368 |
12/24/2023 | 12/24/2023 | - | $366 |
12/25/2023 | 12/25/2023 | - | $345 |
12/26/2023 | 12/26/2023 | - | $338 |
12/27/2023 | 12/27/2023 | - | $346 |
12/28/2023 | 12/28/2023 | - | $363 |
12/29/2023 | 12/29/2023 | - | $377 |
12/30/2023 | 12/30/2023 | - | $398 |
12/31/2023 | 12/31/2023 | - | $390 |
01/01/2024 | 01/01/2024 | - | $331 |
01/02/2024 | 01/02/2024 | - | $305 |
01/03/2024 | 01/03/2024 | - | $254 |
01/04/2024 | 01/04/2024 | - | $250 |
01/05/2024 | 01/05/2024 | - | $260 |
01/06/2024 | 01/06/2024 | - | $255 |
01/07/2024 | 01/07/2024 | - | $218 |
01/08/2024 | 01/08/2024 | - | $206 |
01/09/2024 | 01/09/2024 | - | $205 |
01/10/2024 | 01/10/2024 | - | $204 |
01/11/2024 | 01/11/2024 | - | $208 |
01/12/2024 | 01/12/2024 | - | $226 |
01/13/2024 | 01/13/2024 | - | $223 |
01/14/2024 | 01/14/2024 | - | $199 |
01/15/2024 | 01/15/2024 | - | $192 |
01/16/2024 | 01/16/2024 | - | $195 |
01/17/2024 | 01/17/2024 | - | $204 |
01/18/2024 | 01/18/2024 | - | $201 |
01/19/2024 | 01/19/2024 | - | $262 |
01/20/2024 | 01/20/2024 | - | $259 |
01/21/2024 | 01/21/2024 | - | $221 |
01/22/2024 | 01/22/2024 | - | $211 |
01/23/2024 | 01/23/2024 | - | $212 |
01/24/2024 | 01/24/2024 | - | $195 |
01/25/2024 | 01/25/2024 | - | $205 |
01/26/2024 | 01/26/2024 | - | $223 |
01/27/2024 | 01/27/2024 | - | $222 |
01/28/2024 | 01/28/2024 | - | $202 |
01/29/2024 | 01/29/2024 | - | $195 |
01/30/2024 | 01/30/2024 | - | $196 |
01/31/2024 | 01/31/2024 | - | $200 |
02/01/2024 | 02/01/2024 | - | $206 |
02/02/2024 | 02/02/2024 | - | $227 |
02/03/2024 | 02/03/2024 | - | $227 |
02/04/2024 | 02/04/2024 | - | $206 |
02/05/2024 | 02/05/2024 | - | $202 |
02/06/2024 | 02/06/2024 | - | $203 |
02/07/2024 | 02/07/2024 | - | $213 |
02/08/2024 | 02/08/2024 | - | $222 |
02/09/2024 | 02/09/2024 | - | $234 |
02/10/2024 | 02/10/2024 | - | $242 |
02/11/2024 | 02/11/2024 | - | $224 |
02/12/2024 | 02/12/2024 | - | $225 |
02/13/2024 | 02/13/2024 | - | $268 |
02/14/2024 | 02/14/2024 | - | $268 |
02/15/2024 | 02/15/2024 | - | $268 |
02/16/2024 | 02/16/2024 | - | $241 |
02/17/2024 | 02/17/2024 | - | $283 |
02/18/2024 | 02/18/2024 | - | $242 |
02/19/2024 | 02/19/2024 | - | $220 |
02/20/2024 | 02/20/2024 | - | $221 |
02/21/2024 | 02/21/2024 | - | $222 |
02/22/2024 | 02/22/2024 | - | $248 |
02/23/2024 | 02/23/2024 | - | $285 |
02/24/2024 | 02/24/2024 | - | $248 |
02/25/2024 | 02/25/2024 | - | $223 |
02/26/2024 | 02/26/2024 | - | $217 |
02/27/2024 | 02/27/2024 | - | $218 |
02/28/2024 | 02/28/2024 | - | $222 |
02/29/2024 | 02/29/2024 | - | $231 |
03/01/2024 | 03/01/2024 | - | $256 |
03/02/2024 | 03/02/2024 | - | $257 |
03/03/2024 | 03/03/2024 | - | $231 |
03/04/2024 | 03/04/2024 | - | $243 |
03/05/2024 | 03/05/2024 | - | $241 |
03/06/2024 | 03/06/2024 | - | $231 |
03/07/2024 | 03/07/2024 | - | $247 |
03/08/2024 | 03/08/2024 | - | $267 |
03/09/2024 | 03/09/2024 | - | $269 |
03/10/2024 | 03/10/2024 | - | $276 |
03/11/2024 | 03/11/2024 | - | $319 |
03/12/2024 | 03/12/2024 | - | $346 |
03/13/2024 | 03/13/2024 | - | $354 |
03/14/2024 | 03/14/2024 | - | $386 |
03/15/2024 | 03/15/2024 | - | $382 |
03/16/2024 | 03/16/2024 | - | $319 |
03/17/2024 | 03/17/2024 | - | $269 |
03/18/2024 | 03/18/2024 | - | $261 |
03/19/2024 | 03/19/2024 | - | $265 |
03/20/2024 | 03/20/2024 | - | $271 |
03/21/2024 | 03/21/2024 | - | $277 |
03/22/2024 | 03/22/2024 | - | $306 |
03/23/2024 | 03/23/2024 | - | $305 |
03/24/2024 | 03/24/2024 | - | $275 |
03/25/2024 | 03/25/2024 | - | $265 |
03/26/2024 | 03/26/2024 | - | $267 |
03/27/2024 | 03/27/2024 | - | $269 |
03/28/2024 | 03/28/2024 | - | $277 |
03/29/2024 | 03/29/2024 | - | $303 |
03/30/2024 | 03/30/2024 | - | $305 |
03/31/2024 | 03/31/2024 | - | $290 |
04/01/2024 | 04/01/2024 | - | $287 |
04/02/2024 | 04/02/2024 | - | $311 |
04/03/2024 | 04/03/2024 | - | $320 |
04/04/2024 | 04/04/2024 | - | $310 |
04/05/2024 | 04/05/2024 | - | $334 |
04/06/2024 | 04/06/2024 | - | $325 |
04/07/2024 | 04/07/2024 | - | $286 |
04/08/2024 | 04/08/2024 | - | $273 |
04/09/2024 | 04/09/2024 | - | $231 |
04/10/2024 | 04/10/2024 | - | $229 |
04/11/2024 | 04/11/2024 | - | $234 |
04/12/2024 | 04/12/2024 | - | $262 |
04/13/2024 | 04/13/2024 | - | $253 |
04/14/2024 | 04/14/2024 | - | $225 |
04/15/2024 | 04/15/2024 | - | $213 |
04/16/2024 | 04/16/2024 | - | $212 |
04/17/2024 | 04/17/2024 | - | $224 |
04/18/2024 | 04/18/2024 | - | $228 |
04/19/2024 | 04/19/2024 | - | $236 |
04/20/2024 | 04/20/2024 | - | $233 |
04/21/2024 | 04/21/2024 | - | $206 |
04/22/2024 | 04/22/2024 | - | $197 |
04/23/2024 | 04/23/2024 | - | $196 |
04/24/2024 | 04/24/2024 | - | $196 |
04/25/2024 | 04/25/2024 | - | $199 |
04/26/2024 | 04/26/2024 | - | $218 |
04/27/2024 | 04/27/2024 | - | $215 |
04/28/2024 | 04/28/2024 | - | $190 |
04/29/2024 | 04/29/2024 | - | $181 |
04/30/2024 | 04/30/2024 | - | $180 |
05/01/2024 | 05/01/2024 | - | $180 |
05/02/2024 | 05/02/2024 | - | $183 |
05/03/2024 | 05/03/2024 | - | $202 |
05/04/2024 | 05/04/2024 | - | $200 |
05/05/2024 | 05/05/2024 | - | $179 |
05/06/2024 | 05/06/2024 | - | $178 |
05/07/2024 | 05/07/2024 | - | $184 |
05/08/2024 | 05/08/2024 | - | $186 |
05/09/2024 | 05/09/2024 | - | $192 |
05/10/2024 | 05/10/2024 | - | $213 |
05/11/2024 | 05/11/2024 | - | $200 |
05/12/2024 | 05/12/2024 | - | $179 |
05/13/2024 | 05/13/2024 | - | $173 |
05/14/2024 | 05/14/2024 | - | $174 |
05/15/2024 | 05/15/2024 | - | $175 |
05/16/2024 | 05/16/2024 | - | $181 |
05/17/2024 | 05/17/2024 | - | $199 |
05/18/2024 | 05/18/2024 | - | $202 |
05/19/2024 | 05/19/2024 | - | $181 |
05/20/2024 | 05/20/2024 | - | $177 |
05/21/2024 | 05/21/2024 | - | $180 |
05/22/2024 | 05/22/2024 | - | $184 |
05/23/2024 | 05/23/2024 | - | $193 |
05/24/2024 | 05/24/2024 | - | $306 |
05/25/2024 | 05/25/2024 | - | $306 |
05/26/2024 | 05/26/2024 | - | $306 |
05/27/2024 | 05/27/2024 | - | $229 |
05/28/2024 | 05/28/2024 | - | $193 |
05/29/2024 | 05/29/2024 | - | $196 |
05/30/2024 | 05/30/2024 | - | $324 |
05/31/2024 | 05/31/2024 | - | $342 |
06/01/2024 | 06/01/2024 | - | $341 |
06/02/2024 | 06/02/2024 | - | $257 |
06/03/2024 | 06/03/2024 | - | $199 |
06/04/2024 | 06/04/2024 | - | $200 |
06/05/2024 | 06/05/2024 | - | $204 |
06/06/2024 | 06/06/2024 | - | $264 |
06/07/2024 | 06/07/2024 | - | $354 |
06/08/2024 | 06/08/2024 | - | $323 |
06/09/2024 | 06/09/2024 | - | $213 |
06/10/2024 | 06/10/2024 | - | $207 |
06/11/2024 | 06/11/2024 | - | $208 |
06/12/2024 | 06/12/2024 | - | $212 |
06/13/2024 | 06/13/2024 | - | $283 |
06/14/2024 | 06/14/2024 | - | $303 |
06/15/2024 | 06/15/2024 | - | $305 |
06/16/2024 | 06/16/2024 | - | $221 |
06/17/2024 | 06/17/2024 | - | $215 |
06/18/2024 | 06/18/2024 | - | $308 |
06/19/2024 | 06/19/2024 | - | $308 |
06/20/2024 | 06/20/2024 | - | $308 |
06/21/2024 | 06/21/2024 | - | $313 |
06/22/2024 | 06/22/2024 | - | $314 |
06/23/2024 | 06/23/2024 | - | $229 |
06/24/2024 | 06/24/2024 | - | $223 |
06/25/2024 | 06/25/2024 | - | $224 |
06/26/2024 | 06/26/2024 | - | $229 |
06/27/2024 | 06/27/2024 | - | $235 |
06/28/2024 | 06/28/2024 | - | $319 |
06/29/2024 | 06/29/2024 | - | $321 |
06/30/2024 | 06/30/2024 | - | $236 |
07/01/2024 | 07/01/2024 | - | $229 |
07/02/2024 | 07/02/2024 | - | $228 |
07/03/2024 | 07/03/2024 | - | $301 |
07/04/2024 | 07/04/2024 | - | $301 |
07/05/2024 | 07/05/2024 | - | $323 |
07/06/2024 | 07/06/2024 | - | $322 |
07/07/2024 | 07/07/2024 | - | $238 |
07/08/2024 | 07/08/2024 | - | $229 |
07/09/2024 | 07/09/2024 | - | $230 |
07/10/2024 | 07/10/2024 | - | $233 |
07/11/2024 | 07/11/2024 | - | $239 |
07/12/2024 | 07/12/2024 | - | $322 |
07/13/2024 | 07/13/2024 | - | $321 |
07/14/2024 | 07/14/2024 | - | $238 |
07/15/2024 | 07/15/2024 | - | $229 |
07/16/2024 | 07/16/2024 | - | $230 |
07/17/2024 | 07/17/2024 | - | $233 |
07/18/2024 | 07/18/2024 | - | $239 |
07/19/2024 | 07/19/2024 | - | $320 |
07/20/2024 | 07/20/2024 | - | $319 |
07/21/2024 | 07/21/2024 | - | $236 |
07/22/2024 | 07/22/2024 | - | $227 |
07/23/2024 | 07/23/2024 | - | $228 |
07/24/2024 | 07/24/2024 | - | $231 |
07/25/2024 | 07/25/2024 | - | $237 |
07/26/2024 | 07/26/2024 | - | $315 |
07/27/2024 | 07/27/2024 | - | $316 |
07/28/2024 | 07/28/2024 | - | $234 |
07/29/2024 | 07/29/2024 | - | $223 |
07/30/2024 | 07/30/2024 | - | $224 |
07/31/2024 | 07/31/2024 | - | $226 |
08/01/2024 | 08/01/2024 | - | $231 |
08/02/2024 | 08/02/2024 | - | $312 |
