This welcoming home is perfectly located 10-minutes away from Disney World. You will also get access to the world-class Emerald Island Resort Amenities. Take a dip in the resort-style pool or hot tub after a fun day at the parks. This fully equipped home will let you relax and sleep comfortably so you can recharge and enjoy all if the incredible features that Central Florida has to offer.
The Space:
This fully equipped townhome has 3 bedrooms with 2.5 baths and can comfortably accommodate up to 7 people. It has a King bed, a double bed, and bunk beds with a trundle underneath! (Extra cots available for $30). A spacious living room is also available that can cater to a large family to watch movies and other activities as well. Not to mention, free high-speed wireless internet access. This elegant, gated community in the Emerald Island resort is the perfect location for your dream family vacation. You will also get access to their world class amenities that include:
Resort Style Swimming Pool
Hot tub
Fitness Center
Sauna,
Bar
Tennis
Basketball
Volleyball
Beach Volleyball
Ping Pong
Guest Access:
When you arrive, you will drive through the long entryway to the main gate. Introduce yourself and check in at the clubhouse. There is a $20 one-time fee for each vehicle while you stay to be paid at the resort clubhouse.
Other Things to Note:
For added security, a security camera is installed at the deck by the patio and incorporated with the ring doorbell on the entry door.
Minimum air-condition temperature cannot go lower than 70-degree Fahrenheit.
No-Party Policy: It is our strict policy to forbid any parties/raves at the property. Since this is a residential area, high noise levels are restricted from 10 pm-7 am. We would appreciate it if you respect the house and environment in which you choose to stay in.
No Smoking Policy: Please be aware that any form of smoking may activate the house smoke alarm and any tampering with our fire detector will incur a fine. Should we believe that the guests have been smoking/vaping in bedrooms, balconies, patio, or any part of the house, a smoking fine will be charged for deep cleaning.
No Pet Policy: Although we love animals, we do have a strict "NO PET POLICY" to maintain the cleanliness of the house. You are subject to be charged an extra fee for non-compliance.
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $107 | 2 $105 | 3 $106 | 4 $111 | 5 $122 | 6 $138 | 7 $146 |
8 $119 | 9 $109 | 10 $108 | 11 $112 | 12 $124 | 13 $134 | 14 $136 |
15 $110 | 16 $107 | 17 $105 | 18 $106 | 19 $112 | 20 $133 | 21 $134 |
22 $118 | 23 $114 | 24 $114 | 25 $113 | 26 $122 | 27 $132 | 28 $129 |
29 $115 | 30 $110 | 31 $109 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $110 | 2 $116 | 3 $127 | 4 $134 | |||
5 $118 | 6 $115 | 7 $114 | 8 $116 | 9 $125 | 10 $164 | 11 $166 |
12 $117 | 13 $110 | 14 $111 | 15 $111 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 $141 | 21 $156 | 22 $202 | 23 $206 | 24 $227 | 25 $203 |
26 $152 | 27 $145 | 28 $139 | 29 $139 | 30 $141 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $152 | 2 $147 | |||||
3 $129 | 4 $122 | 5 $121 | 6 $123 | 7 $133 | 8 $149 | 9 $155 |
10 $136 | 11 $129 | 12 $130 | 13 $133 | 14 $140 | 15 $163 | 16 $172 |
17 $165 | 18 $172 | 19 $171 | 20 $185 | 21 $198 | 22 $246 | 23 $277 |
24 $273 | 25 $286 | 26 $305 | 27 $313 | 28 $309 | 29 $325 | 30 $320 |
31 $280 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $249 | 2 $213 | 3 $196 | 4 $187 | 5 $194 | 6 $194 | |
7 $169 | 8 $163 | 9 $160 | 10 $159 | 11 $162 | 12 $201 | 13 $201 |
14 $201 | 15 $201 | 16 $149 | 17 $151 | 18 $154 | 19 $167 | 20 $171 |
21 $162 | 22 $159 | 23 $157 | 24 $160 | 25 $167 | 26 $176 | 27 $172 |
28 $160 | 29 $156 | 30 $155 | 31 $158 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $163 | 2 $176 | 3 $184 | ||||
4 $171 | 5 $161 | 6 $163 | 7 $164 | 8 $165 | 9 $185 | 10 $183 |
11 $171 | 12 $166 | 13 $211 | 14 $211 | 15 $212 | 16 $203 | 17 $219 |
18 $203 | 19 $203 | 20 $189 | 21 $205 | 22 $215 | 23 $236 | 24 $199 |
25 $189 | 26 $178 | 27 $176 | 28 $179 | 29 $185 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $202 | 2 $217 | |||||
3 $189 | 4 $185 | 5 $185 | 6 $187 | 7 $202 | 8 $230 | 9 $216 |
10 $200 | 11 $197 | 12 $198 | 13 $203 | 14 $211 | 15 $248 | 16 $248 |
17 $220 | 18 $216 | 19 $216 | 20 $220 | 21 $224 | 22 $244 | 23 $247 |
24 $230 | 25 $244 | 26 $257 | 27 $289 | 28 $325 | 29 $325 | 30 $325 |
31 $276 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $242 | 2 $211 | 3 $210 | 4 $211 | 5 $226 | 6 $224 | |
7 $202 | 8 $196 | 9 $193 | 10 $193 | 11 $200 | 12 $209 | 13 $219 |
14 $190 | 15 $182 | 16 $179 | 17 $179 | 18 $197 | 19 $219 | 20 $238 |
21 $225 | 22 $235 | 23 $235 | 24 $235 | 25 $235 | 26 $246 | 27 $246 |
28 $239 | 29 $240 | 30 $240 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $206 | 2 $171 | 3 $183 | 4 $178 | |||
5 $174 | 6 $154 | 7 $151 | 8 $152 | 9 $155 | 10 $169 | 11 $171 |
12 $157 | 13 $162 | 14 $152 | 15 $160 | 16 $156 | 17 $200 | 18 $190 |
19 $167 | 20 $160 | 21 $163 | 22 $168 | 23 $184 | 24 $260 | 25 $260 |
26 $260 | 27 $167 | 28 $167 | 29 $170 | 30 $174 | 31 $191 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $192 | ||||||
2 $178 | 3 $175 | 4 $174 | 5 $177 | 6 $181 | 7 $198 | 8 $200 |
9 $185 | 10 $182 | 11 $180 | 12 $184 | 13 $242 | 14 $242 | 15 $256 |
16 $234 | 17 $246 | 18 $262 | 19 $262 | 20 $263 | 21 $272 | 22 $317 |
23 $272 | 24 $232 | 25 $194 | 26 $198 | 27 $221 | 28 $250 | 29 $223 |
30 $204 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
09/23/2023 | 09/23/2023 | - | $101 |
09/24/2023 | 09/24/2023 | - | $93 |
09/25/2023 | 09/25/2023 | - | $91 |
09/26/2023 | 09/26/2023 | - | $92 |
09/27/2023 | 09/27/2023 | - | $95 |
09/28/2023 | 09/28/2023 | - | $99 |
09/29/2023 | 09/29/2023 | - | $110 |
09/30/2023 | 09/30/2023 | - | $116 |
10/01/2023 | 10/01/2023 | - | $107 |
10/02/2023 | 10/02/2023 | - | $105 |
10/03/2023 | 10/03/2023 | - | $106 |
10/04/2023 | 10/04/2023 | - | $111 |
10/05/2023 | 10/05/2023 | - | $122 |
10/06/2023 | 10/06/2023 | - | $138 |
10/07/2023 | 10/07/2023 | - | $146 |
10/08/2023 | 10/08/2023 | - | $119 |
10/09/2023 | 10/09/2023 | - | $109 |
10/10/2023 | 10/10/2023 | - | $108 |
10/11/2023 | 10/11/2023 | - | $112 |
10/12/2023 | 10/12/2023 | - | $124 |
10/13/2023 | 10/13/2023 | - | $134 |
10/14/2023 | 10/14/2023 | - | $136 |
10/15/2023 | 10/15/2023 | - | $110 |
10/16/2023 | 10/16/2023 | - | $107 |
10/17/2023 | 10/17/2023 | - | $105 |
10/18/2023 | 10/18/2023 | - | $106 |
10/19/2023 | 10/19/2023 | - | $112 |
10/20/2023 | 10/20/2023 | - | $133 |
10/21/2023 | 10/21/2023 | - | $134 |
10/22/2023 | 10/22/2023 | - | $118 |
10/23/2023 | 10/23/2023 | - | $114 |
10/24/2023 | 10/24/2023 | - | $114 |
10/25/2023 | 10/25/2023 | - | $113 |
10/26/2023 | 10/26/2023 | - | $122 |
10/27/2023 | 10/27/2023 | - | $132 |
10/28/2023 | 10/28/2023 | - | $129 |
10/29/2023 | 10/29/2023 | - | $115 |
10/30/2023 | 10/30/2023 | - | $110 |
10/31/2023 | 10/31/2023 | - | $109 |
11/01/2023 | 11/01/2023 | - | $110 |
11/02/2023 | 11/02/2023 | - | $116 |
11/03/2023 | 11/03/2023 | - | $127 |
11/04/2023 | 11/04/2023 | - | $134 |
11/05/2023 | 11/05/2023 | - | $118 |
11/06/2023 | 11/06/2023 | - | $115 |
11/07/2023 | 11/07/2023 | - | $114 |
11/08/2023 | 11/08/2023 | - | $116 |
11/09/2023 | 11/09/2023 | - | $125 |
11/10/2023 | 11/10/2023 | - | $164 |
11/11/2023 | 11/11/2023 | - | $166 |
11/12/2023 | 11/12/2023 | - | $117 |
11/13/2023 | 11/13/2023 | - | $110 |
11/14/2023 | 11/14/2023 | - | $111 |
11/15/2023 | 11/15/2023 | - | $111 |
11/16/2023 | 11/16/2023 | - | $120 |
11/17/2023 | 11/17/2023 | - | $131 |
11/18/2023 | 11/18/2023 | - | $144 |
11/19/2023 | 11/19/2023 | - | $145 |
11/20/2023 | 11/20/2023 | - | $141 |
11/21/2023 | 11/21/2023 | - | $156 |
11/22/2023 | 11/22/2023 | - | $202 |
11/23/2023 | 11/23/2023 | - | $206 |
11/24/2023 | 11/24/2023 | - | $227 |
11/25/2023 | 11/25/2023 | - | $203 |
11/26/2023 | 11/26/2023 | - | $152 |
11/27/2023 | 11/27/2023 | - | $145 |
11/28/2023 | 11/28/2023 | - | $139 |
11/29/2023 | 11/29/2023 | - | $139 |
11/30/2023 | 11/30/2023 | - | $141 |
12/01/2023 | 12/01/2023 | - | $152 |
12/02/2023 | 12/02/2023 | - | $147 |
12/03/2023 | 12/03/2023 | - | $129 |
12/04/2023 | 12/04/2023 | - | $122 |
12/05/2023 | 12/05/2023 | - | $121 |
12/06/2023 | 12/06/2023 | - | $123 |
12/07/2023 | 12/07/2023 | - | $133 |
12/08/2023 | 12/08/2023 | - | $149 |
12/09/2023 | 12/09/2023 | - | $155 |
12/10/2023 | 12/10/2023 | - | $136 |
12/11/2023 | 12/11/2023 | - | $129 |
12/12/2023 | 12/12/2023 | - | $130 |
12/13/2023 | 12/13/2023 | - | $133 |
12/14/2023 | 12/14/2023 | - | $140 |
12/15/2023 | 12/15/2023 | - | $163 |
12/16/2023 | 12/16/2023 | - | $172 |
12/17/2023 | 12/17/2023 | - | $165 |
12/18/2023 | 12/18/2023 | - | $172 |
12/19/2023 | 12/19/2023 | - | $171 |
12/20/2023 | 12/20/2023 | - | $185 |
12/21/2023 | 12/21/2023 | - | $198 |
12/22/2023 | 12/22/2023 | - | $246 |
12/23/2023 | 12/23/2023 | - | $277 |
12/24/2023 | 12/24/2023 | - | $273 |
12/25/2023 | 12/25/2023 | - | $286 |
12/26/2023 | 12/26/2023 | - | $305 |
12/27/2023 | 12/27/2023 | - | $313 |
12/28/2023 | 12/28/2023 | - | $309 |
12/29/2023 | 12/29/2023 | - | $325 |
12/30/2023 | 12/30/2023 | - | $320 |
12/31/2023 | 12/31/2023 | - | $280 |
01/01/2024 | 01/01/2024 | - | $249 |
01/02/2024 | 01/02/2024 | - | $213 |
01/03/2024 | 01/03/2024 | - | $196 |
01/04/2024 | 01/04/2024 | - | $187 |
01/05/2024 | 01/05/2024 | - | $194 |
01/06/2024 | 01/06/2024 | - | $194 |
01/07/2024 | 01/07/2024 | - | $169 |
01/08/2024 | 01/08/2024 | - | $163 |
01/09/2024 | 01/09/2024 | - | $160 |
01/10/2024 | 01/10/2024 | - | $159 |
01/11/2024 | 01/11/2024 | - | $162 |
01/12/2024 | 01/12/2024 | - | $201 |
01/13/2024 | 01/13/2024 | - | $201 |
01/14/2024 | 01/14/2024 | - | $201 |
01/15/2024 | 01/15/2024 | - | $201 |
01/16/2024 | 01/16/2024 | - | $149 |
01/17/2024 | 01/17/2024 | - | $151 |
01/18/2024 | 01/18/2024 | - | $154 |
01/19/2024 | 01/19/2024 | - | $167 |
01/20/2024 | 01/20/2024 | - | $171 |
01/21/2024 | 01/21/2024 | - | $162 |
01/22/2024 | 01/22/2024 | - | $159 |
01/23/2024 | 01/23/2024 | - | $157 |
01/24/2024 | 01/24/2024 | - | $160 |
01/25/2024 | 01/25/2024 | - | $167 |
01/26/2024 | 01/26/2024 | - | $176 |
01/27/2024 | 01/27/2024 | - | $172 |
01/28/2024 | 01/28/2024 | - | $160 |
01/29/2024 | 01/29/2024 | - | $156 |
01/30/2024 | 01/30/2024 | - | $155 |
01/31/2024 | 01/31/2024 | - | $158 |
02/01/2024 | 02/01/2024 | - | $163 |
02/02/2024 | 02/02/2024 | - | $176 |
02/03/2024 | 02/03/2024 | - | $184 |
02/04/2024 | 02/04/2024 | - | $171 |
02/05/2024 | 02/05/2024 | - | $161 |
02/06/2024 | 02/06/2024 | - | $163 |
02/07/2024 | 02/07/2024 | - | $164 |
02/08/2024 | 02/08/2024 | - | $165 |
02/09/2024 | 02/09/2024 | - | $185 |
02/10/2024 | 02/10/2024 | - | $183 |
02/11/2024 | 02/11/2024 | - | $171 |
02/12/2024 | 02/12/2024 | - | $166 |
02/13/2024 | 02/13/2024 | - | $211 |
02/14/2024 | 02/14/2024 | - | $211 |
02/15/2024 | 02/15/2024 | - | $212 |
02/16/2024 | 02/16/2024 | - | $203 |
02/17/2024 | 02/17/2024 | - | $219 |
02/18/2024 | 02/18/2024 | - | $203 |
02/19/2024 | 02/19/2024 | - | $203 |
02/20/2024 | 02/20/2024 | - | $189 |
02/21/2024 | 02/21/2024 | - | $205 |
02/22/2024 | 02/22/2024 | - | $215 |
02/23/2024 | 02/23/2024 | - | $236 |
02/24/2024 | 02/24/2024 | - | $199 |
02/25/2024 | 02/25/2024 | - | $189 |
02/26/2024 | 02/26/2024 | - | $178 |
02/27/2024 | 02/27/2024 | - | $176 |
02/28/2024 | 02/28/2024 | - | $179 |
02/29/2024 | 02/29/2024 | - | $185 |
03/01/2024 | 03/01/2024 | - | $202 |
03/02/2024 | 03/02/2024 | - | $217 |
03/03/2024 | 03/03/2024 | - | $189 |
03/04/2024 | 03/04/2024 | - | $185 |
03/05/2024 | 03/05/2024 | - | $185 |
03/06/2024 | 03/06/2024 | - | $187 |
03/07/2024 | 03/07/2024 | - | $202 |
03/08/2024 | 03/08/2024 | - | $230 |
03/09/2024 | 03/09/2024 | - | $216 |
03/10/2024 | 03/10/2024 | - | $200 |
03/11/2024 | 03/11/2024 | - | $197 |
03/12/2024 | 03/12/2024 | - | $198 |
03/13/2024 | 03/13/2024 | - | $203 |
03/14/2024 | 03/14/2024 | - | $211 |
03/15/2024 | 03/15/2024 | - | $248 |
03/16/2024 | 03/16/2024 | - | $248 |
03/17/2024 | 03/17/2024 | - | $220 |
03/18/2024 | 03/18/2024 | - | $216 |
03/19/2024 | 03/19/2024 | - | $216 |
03/20/2024 | 03/20/2024 | - | $220 |
03/21/2024 | 03/21/2024 | - | $224 |
03/22/2024 | 03/22/2024 | - | $244 |
03/23/2024 | 03/23/2024 | - | $247 |
03/24/2024 | 03/24/2024 | - | $230 |
03/25/2024 | 03/25/2024 | - | $244 |
03/26/2024 | 03/26/2024 | - | $257 |
03/27/2024 | 03/27/2024 | - | $289 |
03/28/2024 | 03/28/2024 | - | $325 |
03/29/2024 | 03/29/2024 | - | $325 |
03/30/2024 | 03/30/2024 | - | $325 |
03/31/2024 | 03/31/2024 | - | $276 |
04/01/2024 | 04/01/2024 | - | $242 |
04/02/2024 | 04/02/2024 | - | $211 |
04/03/2024 | 04/03/2024 | - | $210 |
04/04/2024 | 04/04/2024 | - | $211 |
04/05/2024 | 04/05/2024 | - | $226 |
04/06/2024 | 04/06/2024 | - | $224 |
04/07/2024 | 04/07/2024 | - | $202 |
04/08/2024 | 04/08/2024 | - | $196 |
04/09/2024 | 04/09/2024 | - | $193 |
04/10/2024 | 04/10/2024 | - | $193 |
04/11/2024 | 04/11/2024 | - | $200 |
04/12/2024 | 04/12/2024 | - | $209 |
04/13/2024 | 04/13/2024 | - | $219 |
04/14/2024 | 04/14/2024 | - | $190 |
04/15/2024 | 04/15/2024 | - | $182 |
04/16/2024 | 04/16/2024 | - | $179 |
04/17/2024 | 04/17/2024 | - | $179 |
04/18/2024 | 04/18/2024 | - | $197 |
04/19/2024 | 04/19/2024 | - | $219 |
04/20/2024 | 04/20/2024 | - | $238 |
04/21/2024 | 04/21/2024 | - | $225 |
04/22/2024 | 04/22/2024 | - | $235 |
04/23/2024 | 04/23/2024 | - | $235 |
04/24/2024 | 04/24/2024 | - | $235 |
04/25/2024 | 04/25/2024 | - | $235 |
04/26/2024 | 04/26/2024 | - | $246 |
04/27/2024 | 04/27/2024 | - | $246 |
04/28/2024 | 04/28/2024 | - | $239 |
04/29/2024 | 04/29/2024 | - | $240 |
04/30/2024 | 04/30/2024 | - | $240 |
05/01/2024 | 05/01/2024 | - | $206 |
05/02/2024 | 05/02/2024 | - | $171 |
05/03/2024 | 05/03/2024 | - | $183 |
05/04/2024 | 05/04/2024 | - | $178 |
05/05/2024 | 05/05/2024 | - | $174 |
05/06/2024 | 05/06/2024 | - | $154 |
05/07/2024 | 05/07/2024 | - | $151 |
05/08/2024 | 05/08/2024 | - | $152 |
05/09/2024 | 05/09/2024 | - | $155 |
05/10/2024 | 05/10/2024 | - | $169 |
05/11/2024 | 05/11/2024 | - | $171 |
05/12/2024 | 05/12/2024 | - | $157 |
05/13/2024 | 05/13/2024 | - | $162 |
05/14/2024 | 05/14/2024 | - | $152 |
05/15/2024 | 05/15/2024 | - | $160 |
05/16/2024 | 05/16/2024 | - | $156 |
05/17/2024 | 05/17/2024 | - | $200 |
05/18/2024 | 05/18/2024 | - | $190 |
05/19/2024 | 05/19/2024 | - | $167 |
05/20/2024 | 05/20/2024 | - | $160 |
05/21/2024 | 05/21/2024 | - | $163 |
05/22/2024 | 05/22/2024 | - | $168 |
05/23/2024 | 05/23/2024 | - | $184 |
05/24/2024 | 05/24/2024 | - | $260 |
05/25/2024 | 05/25/2024 | - | $260 |
05/26/2024 | 05/26/2024 | - | $260 |
05/27/2024 | 05/27/2024 | - | $167 |
05/28/2024 | 05/28/2024 | - | $167 |
05/29/2024 | 05/29/2024 | - | $170 |
05/30/2024 | 05/30/2024 | - | $174 |
05/31/2024 | 05/31/2024 | - | $191 |
06/01/2024 | 06/01/2024 | - | $192 |
06/02/2024 | 06/02/2024 | - | $178 |
06/03/2024 | 06/03/2024 | - | $175 |
06/04/2024 | 06/04/2024 | - | $174 |
06/05/2024 | 06/05/2024 | - | $177 |
06/06/2024 | 06/06/2024 | - | $181 |
06/07/2024 | 06/07/2024 | - | $198 |
06/08/2024 | 06/08/2024 | - | $200 |
06/09/2024 | 06/09/2024 | - | $185 |
06/10/2024 | 06/10/2024 | - | $182 |
06/11/2024 | 06/11/2024 | - | $180 |
06/12/2024 | 06/12/2024 | - | $184 |
06/13/2024 | 06/13/2024 | - | $242 |
06/14/2024 | 06/14/2024 | - | $242 |
06/15/2024 | 06/15/2024 | - | $256 |
06/16/2024 | 06/16/2024 | - | $234 |
06/17/2024 | 06/17/2024 | - | $246 |
06/18/2024 | 06/18/2024 | - | $262 |
06/19/2024 | 06/19/2024 | - | $262 |
06/20/2024 | 06/20/2024 | - | $263 |
06/21/2024 | 06/21/2024 | - | $272 |
06/22/2024 | 06/22/2024 | - | $317 |
06/23/2024 | 06/23/2024 | - | $272 |
06/24/2024 | 06/24/2024 | - | $232 |
06/25/2024 | 06/25/2024 | - | $194 |
06/26/2024 | 06/26/2024 | - | $198 |
06/27/2024 | 06/27/2024 | - | $221 |
06/28/2024 | 06/28/2024 | - | $250 |
06/29/2024 | 06/29/2024 | - | $223 |
06/30/2024 | 06/30/2024 | - | $204 |
07/01/2024 | 07/01/2024 | - | $199 |
07/02/2024 | 07/02/2024 | - | $198 |
07/03/2024 | 07/03/2024 | - | $256 |
07/04/2024 | 07/04/2024 | - | $256 |
07/05/2024 | 07/05/2024 | - | $256 |
07/06/2024 | 07/06/2024 | - | $256 |
07/07/2024 | 07/07/2024 | - | $205 |
07/08/2024 | 07/08/2024 | - | $200 |
07/09/2024 | 07/09/2024 | - | $199 |
07/10/2024 | 07/10/2024 | - | $200 |
07/11/2024 | 07/11/2024 | - | $205 |
07/12/2024 | 07/12/2024 | - | $223 |
07/13/2024 | 07/13/2024 | - | $225 |
07/14/2024 | 07/14/2024 | - | $205 |
07/15/2024 | 07/15/2024 | - | $200 |
07/16/2024 | 07/16/2024 | - | $199 |
07/17/2024 | 07/17/2024 | - | $200 |
07/18/2024 | 07/18/2024 | - | $205 |
07/19/2024 | 07/19/2024 | - | $223 |
07/20/2024 | 07/20/2024 | - | $269 |
07/21/2024 | 07/21/2024 | - | $263 |
07/22/2024 | 07/22/2024 | - | $304 |
07/23/2024 | 07/23/2024 | - | $302 |
07/24/2024 | 07/24/2024 | - | $296 |
07/25/2024 | 07/25/2024 | - | $262 |
07/26/2024 | 07/26/2024 | - | $239 |
07/27/2024 | 07/27/2024 | - | $221 |
07/28/2024 | 07/28/2024 | - | $202 |
07/29/2024 | 07/29/2024 | - | $213 |
07/30/2024 | 07/30/2024 | - | $194 |
07/31/2024 | 07/31/2024 | - | $195 |
08/01/2024 | 08/01/2024 | - | $198 |
08/02/2024 | 08/02/2024 | - | $215 |
08/03/2024 | 08/03/2024 | - | $217 |
08/04/2024 | 08/04/2024 | - | $197 |
08/05/2024 | 08/05/2024 | - | $192 |
08/06/2024 | 08/06/2024 | - | $190 |
08/07/2024 | 08/07/2024 | - | $190 |
08/08/2024 | 08/08/2024 | - | $204 |
08/09/2024 | 08/09/2024 | - | $209 |
08/10/2024 | 08/10/2024 | - | $211 |
08/11/2024 | 08/11/2024 | - | $211 |
08/12/2024 | 08/12/2024 | - | $206 |
08/13/2024 | 08/13/2024 | - | $203 |
08/14/2024 | 08/14/2024 | - | $203 |
08/15/2024 | 08/15/2024 | - | $223 |
08/16/2024 | 08/16/2024 | - | $224 |
08/17/2024 | 08/17/2024 | - | $204 |
08/18/2024 | 08/18/2024 | - | $183 |
08/19/2024 | 08/19/2024 | - | $211 |
08/20/2024 | 08/20/2024 | - | $188 |
08/21/2024 | 08/21/2024 | - | $189 |
08/22/2024 | 08/22/2024 | - | $192 |
08/23/2024 | 08/23/2024 | - | $225 |
08/24/2024 | 08/24/2024 | - | $187 |
08/25/2024 | 08/25/2024 | - | $169 |
08/26/2024 | 08/26/2024 | - | $162 |
08/27/2024 | 08/27/2024 | - | $159 |
08/28/2024 | 08/28/2024 | - | $159 |
08/29/2024 | 08/29/2024 | - | $161 |
08/30/2024 | 08/30/2024 | - | $228 |
08/31/2024 | 08/31/2024 | - | $228 |
09/01/2024 | 09/01/2024 | - | $228 |
09/02/2024 | 09/02/2024 | - | $151 |
09/03/2024 | 09/03/2024 | - | $149 |
09/04/2024 | 09/04/2024 | - | $149 |
09/05/2024 | 09/05/2024 | - | $165 |
09/06/2024 | 09/06/2024 | - | $165 |
09/07/2024 | 09/07/2024 | - | $187 |
09/08/2024 | 09/08/2024 | - | $177 |
09/09/2024 | 09/09/2024 | - | $173 |
09/10/2024 | 09/10/2024 | - | $172 |
09/11/2024 | 09/11/2024 | - | $168 |
09/12/2024 | 09/12/2024 | - | $150 |
09/13/2024 | 09/13/2024 | - | $163 |
09/14/2024 | 09/14/2024 | - | $164 |
09/15/2024 | 09/15/2024 | - | $151 |
09/16/2024 | 09/16/2024 | - | $147 |
09/17/2024 | 09/17/2024 | - | $146 |
09/18/2024 | 09/18/2024 | - | $147 |
09/19/2024 | 09/19/2024 | - | $150 |
09/20/2024 | 09/20/2024 | - | $163 |
09/21/2024 | 09/21/2024 | - | $164 |
09/22/2024 | 09/22/2024 | - | $200 |
09/23/2024 | 09/23/2024 | - | $147 |
09/24/2024 | 09/24/2024 | - | $146 |
09/25/2024 | 09/25/2024 | - | $147 |
09/26/2024 | 09/26/2024 | - | $180 |
09/27/2024 | 09/27/2024 | - | $228 |
09/28/2024 | 09/28/2024 | - | $231 |
09/29/2024 | 09/29/2024 | - | $181 |
09/30/2024 | 09/30/2024 | - | $147 |
10/01/2024 | 10/01/2024 | - | $146 |
10/02/2024 | 10/02/2024 | - | $147 |
10/03/2024 | 10/03/2024 | - | $179 |
10/04/2024 | 10/04/2024 | - | $212 |
10/05/2024 | 10/05/2024 | - | $197 |
10/06/2024 | 10/06/2024 | - | $151 |
10/07/2024 | 10/07/2024 | - | $147 |
10/08/2024 | 10/08/2024 | - | $146 |
10/09/2024 | 10/09/2024 | - | $147 |
10/10/2024 | 10/10/2024 | - | $150 |
10/11/2024 | 10/11/2024 | - | $216 |
10/12/2024 | 10/12/2024 | - | $216 |
10/13/2024 | 10/13/2024 | - | $216 |
10/14/2024 | 10/14/2024 | - | $147 |
10/15/2024 | 10/15/2024 | - | $146 |
10/16/2024 | 10/16/2024 | - | $147 |
10/17/2024 | 10/17/2024 | - | $150 |
10/18/2024 | 10/18/2024 | - | $194 |
10/19/2024 | 10/19/2024 | - | $197 |
10/20/2024 | 10/20/2024 | - | $151 |
10/21/2024 | 10/21/2024 | - | $147 |
10/22/2024 | 10/22/2024 | - | $146 |
10/23/2024 | 10/23/2024 | - | $147 |
10/24/2024 | 10/24/2024 | - | $150 |
10/25/2024 | 10/25/2024 | - | $195 |
10/26/2024 | 10/26/2024 | - | $196 |
10/27/2024 | 10/27/2024 | - | $151 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | - | $147 |
10/29/2024 | 10/29/2024 | - | $146 |
10/30/2024 | 10/30/2024 | - | $147 |
10/31/2024 | 10/31/2024 | - | $150 |
11/01/2024 | 11/01/2024 | - | $194 |
11/02/2024 | 11/02/2024 | - | $196 |
11/03/2024 | 11/03/2024 | - | $151 |
11/04/2024 | 11/04/2024 | - | $147 |
11/05/2024 | 11/05/2024 | - | $146 |
11/06/2024 | 11/06/2024 | - | $147 |
11/07/2024 | 11/07/2024 | - | $150 |
11/08/2024 | 11/08/2024 | - | $233 |
11/09/2024 | 11/09/2024 | - | $233 |
11/10/2024 | 11/10/2024 | - | $233 |
11/11/2024 | 11/11/2024 | - | $149 |
11/12/2024 | 11/12/2024 | - | $149 |
11/13/2024 | 11/13/2024 | - | $150 |
11/14/2024 | 11/14/2024 | - | $155 |
11/15/2024 | 11/15/2024 | - | $202 |
11/16/2024 | 11/16/2024 | - | $206 |
11/17/2024 | 11/17/2024 | - | $157 |
11/18/2024 | 11/18/2024 | - | $155 |
11/19/2024 | 11/19/2024 | - | $157 |
11/20/2024 | 11/20/2024 | - | $164 |
11/21/2024 | 11/21/2024 | - | $172 |
11/22/2024 | 11/22/2024 | - | $232 |
11/23/2024 | 11/23/2024 | - | $241 |
