About the Space
This Modern-Classic home is expertly themed with all of your classic Disney favorites. Located minutes from the Disney Parks, experience this Disney fanatics dream home with your own private pool, hot tub, and themed rooms. Classic Disney comes to life as you surround yourself in a home dedicated to all of Walt's Classics.
The Space
Showcasing enhanced themes and beautiful décor, this fully equipped home has 6 bedrooms and 6 baths fit to accommodate large families of up to 12 people. With a spacious open-plan living room, fully equipped kitchen, and designated dining area, your family can count on creating new memories around a home-cooked meal! Other amenities include free high-speed WIFI and cable TV, a full-size washer and dryer, a show-stopping private pool with optional pool heating (additional fee), a barbecue grill with complimentary propane, and a gorgeous, fully furnished patio for lounging in the sun. This Classic Disney Escape has everything you will need for an authentic experience filled with Disney magic!
Wish Upon A Concierge
White Glove Service for All your vacation needs!
? Pre-Arrival Services:
Grocery and Custom Food Orders
Pet Services
Personal Chefs
Decoration for Any Occasion
Personal Shopping in The Parks
Reservations - Specialty Tours
Travel Services & Tips
We Provide Services from before you arrive until you are on your way home. If you need Anything to Enhance your vacation, Wish Upon A Concierge is here to serve you! For more information, please reach out to Circular directly.
Disclaimers:
House does NOT include Encore Resort Waterpark access
House displays Tiki artifacts that some may find offensive
WISH UPON A CONCIERGE IS NOT AFFILIATED WITH CIRCULAR HOSPITALITY - all pre-arrival requests must be submitted directly to Wish Upon a Concierge.
This home is in the process of being updated, so some rooms may appear different from the listing photos upon arrival.
Other Things to Note:
No-Party Policy: It is our strict policy to forbid any parties/raves at the property. Since this is a residential area, high noise levels are restricted from 10 pm-7 am. We would appreciate it if you respect the house and environment in which you choose to stay in.
No Smoking Policy: Please be aware that any form of smoking may activate the house smoke alarm and any tampering with our fire detector will incur a fine.
Should we believe that the guests have been smoking / vaping in the bedrooms, balcony, patio or any part pf the house, a smoking fine of $300 will be charged for deep cleaning and/or fire detector tampering.
No Pet Policy: Although we love animals, we do have a strict "NO PET POLICY" to maintain the cleanliness of the house. You are subject to be charged an extra fee for non-compliance.
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
03/30/2023 | 03/30/2023 | - | $400 |
03/31/2023 | 03/31/2023 | - | $400 |
04/01/2023 | 04/01/2023 | - | $400 |
04/02/2023 | 04/02/2023 | - | $350 |
04/03/2023 | 04/03/2023 | - | $350 |
04/04/2023 | 04/04/2023 | - | $350 |
04/05/2023 | 04/05/2023 | - | $350 |
04/06/2023 | 04/06/2023 | - | $400 |
04/07/2023 | 04/07/2023 | - | $400 |
04/08/2023 | 04/08/2023 | - | $400 |
04/09/2023 | 04/09/2023 | - | $386 |
04/10/2023 | 04/10/2023 | - | $377 |
04/11/2023 | 04/11/2023 | - | $372 |
04/12/2023 | 04/12/2023 | - | $383 |
04/13/2023 | 04/13/2023 | - | $404 |
04/14/2023 | 04/14/2023 | - | $413 |
04/15/2023 | 04/15/2023 | - | $400 |
04/16/2023 | 04/16/2023 | - | $361 |
04/17/2023 | 04/17/2023 | - | $350 |
04/18/2023 | 04/18/2023 | - | $350 |
04/19/2023 | 04/19/2023 | - | $350 |
04/20/2023 | 04/20/2023 | - | $400 |
04/21/2023 | 04/21/2023 | - | $400 |
04/22/2023 | 04/22/2023 | - | $400 |
04/23/2023 | 04/23/2023 | - | $350 |
04/24/2023 | 04/24/2023 | - | $350 |
04/25/2023 | 04/25/2023 | - | $350 |
04/26/2023 | 04/26/2023 | - | $350 |
04/27/2023 | 04/27/2023 | - | $427 |
04/28/2023 | 04/28/2023 | - | $462 |
04/29/2023 | 04/29/2023 | - | $479 |
04/30/2023 | 04/30/2023 | - | $354 |
05/01/2023 | 05/01/2023 | - | $350 |
05/02/2023 | 05/02/2023 | - | $350 |
05/03/2023 | 05/03/2023 | - | $382 |
05/04/2023 | 05/04/2023 | - | $421 |
05/05/2023 | 05/05/2023 | - | $479 |
05/06/2023 | 05/06/2023 | - | $570 |
05/07/2023 | 05/07/2023 | - | $510 |
05/08/2023 | 05/08/2023 | - | $440 |
05/09/2023 | 05/09/2023 | - | $394 |
05/10/2023 | 05/10/2023 | - | $379 |
05/11/2023 | 05/11/2023 | - | $405 |
05/12/2023 | 05/12/2023 | - | $452 |
05/13/2023 | 05/13/2023 | - | $439 |
05/14/2023 | 05/14/2023 | - | $387 |
05/15/2023 | 05/15/2023 | - | $377 |
05/16/2023 | 05/16/2023 | - | $364 |
05/17/2023 | 05/17/2023 | - | $369 |
05/18/2023 | 05/18/2023 | - | $405 |
05/19/2023 | 05/19/2023 | - | $449 |
05/20/2023 | 05/20/2023 | - | $449 |
05/21/2023 | 05/21/2023 | - | $386 |
05/22/2023 | 05/22/2023 | - | $390 |
05/23/2023 | 05/23/2023 | - | $399 |
05/24/2023 | 05/24/2023 | - | $419 |
05/25/2023 | 05/25/2023 | - | $468 |
05/26/2023 | 05/26/2023 | - | $634 |
05/27/2023 | 05/27/2023 | - | $677 |
05/28/2023 | 05/28/2023 | - | $649 |
05/29/2023 | 05/29/2023 | - | $475 |
05/30/2023 | 05/30/2023 | - | $400 |
05/31/2023 | 05/31/2023 | - | $375 |
06/01/2023 | 06/01/2023 | - | $457 |
06/02/2023 | 06/02/2023 | - | $528 |
06/03/2023 | 06/03/2023 | - | $554 |
06/04/2023 | 06/04/2023 | - | $485 |
06/05/2023 | 06/05/2023 | - | $431 |
06/06/2023 | 06/06/2023 | - | $394 |
06/07/2023 | 06/07/2023 | - | $395 |
06/08/2023 | 06/08/2023 | - | $421 |
06/09/2023 | 06/09/2023 | - | $460 |
06/10/2023 | 06/10/2023 | - | $464 |
06/11/2023 | 06/11/2023 | - | $381 |
06/12/2023 | 06/12/2023 | - | $431 |
06/13/2023 | 06/13/2023 | - | $437 |
06/14/2023 | 06/14/2023 | - | $455 |
06/15/2023 | 06/15/2023 | - | $564 |
06/16/2023 | 06/16/2023 | - | $760 |
06/17/2023 | 06/17/2023 | - | $782 |
06/18/2023 | 06/18/2023 | - | $509 |
06/19/2023 | 06/19/2023 | - | $447 |
06/20/2023 | 06/20/2023 | - | $455 |
06/21/2023 | 06/21/2023 | - | $482 |
06/22/2023 | 06/22/2023 | - | $532 |
06/23/2023 | 06/23/2023 | - | $643 |
06/24/2023 | 06/24/2023 | - | $833 |
06/25/2023 | 06/25/2023 | - | $512 |
06/26/2023 | 06/26/2023 | - | $474 |
06/27/2023 | 06/27/2023 | - | $479 |
06/28/2023 | 06/28/2023 | - | $481 |
06/29/2023 | 06/29/2023 | - | $496 |
06/30/2023 | 06/30/2023 | - | $716 |
07/01/2023 | 07/01/2023 | - | $716 |
07/02/2023 | 07/02/2023 | - | $717 |
07/03/2023 | 07/03/2023 | - | $718 |
07/04/2023 | 07/04/2023 | - | $502 |
07/05/2023 | 07/05/2023 | - | $571 |
07/06/2023 | 07/06/2023 | - | $555 |
07/07/2023 | 07/07/2023 | - | $613 |
07/08/2023 | 07/08/2023 | - | $542 |
07/09/2023 | 07/09/2023 | - | $508 |
07/10/2023 | 07/10/2023 | - | $496 |
07/11/2023 | 07/11/2023 | - | $505 |
07/12/2023 | 07/12/2023 | - | $497 |
07/13/2023 | 07/13/2023 | - | $509 |
07/14/2023 | 07/14/2023 | - | $769 |
07/15/2023 | 07/15/2023 | - | $805 |
07/16/2023 | 07/16/2023 | - | $499 |
07/17/2023 | 07/17/2023 | - | $500 |
07/18/2023 | 07/18/2023 | - | $519 |
07/19/2023 | 07/19/2023 | - | $501 |
07/20/2023 | 07/20/2023 | - | $716 |
07/21/2023 | 07/21/2023 | - | $895 |
07/22/2023 | 07/22/2023 | - | $895 |
07/23/2023 | 07/23/2023 | - | $725 |
07/24/2023 | 07/24/2023 | - | $500 |
07/25/2023 | 07/25/2023 | - | $499 |
07/26/2023 | 07/26/2023 | - | $497 |
07/27/2023 | 07/27/2023 | - | $620 |
07/28/2023 | 07/28/2023 | - | $707 |
07/29/2023 | 07/29/2023 | - | $726 |
07/30/2023 | 07/30/2023 | - | $494 |
07/31/2023 | 07/31/2023 | - | $495 |
08/01/2023 | 08/01/2023 | - | $490 |
08/02/2023 | 08/02/2023 | - | $569 |
08/03/2023 | 08/03/2023 | - | $550 |
08/04/2023 | 08/04/2023 | - | $704 |
08/05/2023 | 08/05/2023 | - | $592 |
08/06/2023 | 08/06/2023 | - | $489 |
08/07/2023 | 08/07/2023 | - | $485 |
08/08/2023 | 08/08/2023 | - | $485 |
08/09/2023 | 08/09/2023 | - | $482 |
08/10/2023 | 08/10/2023 | - | $493 |
08/11/2023 | 08/11/2023 | - | $528 |
08/12/2023 | 08/12/2023 | - | $598 |
08/13/2023 | 08/13/2023 | - | $475 |
08/14/2023 | 08/14/2023 | - | $471 |
08/15/2023 | 08/15/2023 | - | $474 |
08/16/2023 | 08/16/2023 | - | $501 |
08/17/2023 | 08/17/2023 | - | $619 |
08/18/2023 | 08/18/2023 | - | $690 |
08/19/2023 | 08/19/2023 | - | $511 |
08/20/2023 | 08/20/2023 | - | $447 |
08/21/2023 | 08/21/2023 | - | $443 |
08/22/2023 | 08/22/2023 | - | $438 |
08/23/2023 | 08/23/2023 | - | $435 |
08/24/2023 | 08/24/2023 | - | $448 |
08/25/2023 | 08/25/2023 | - | $483 |
08/26/2023 | 08/26/2023 | - | $457 |
08/27/2023 | 08/27/2023 | - | $414 |
08/28/2023 | 08/28/2023 | - | $410 |
08/29/2023 | 08/29/2023 | - | $404 |
08/30/2023 | 08/30/2023 | - | $401 |
08/31/2023 | 08/31/2023 | - | $406 |
09/01/2023 | 09/01/2023 | - | $647 |
09/02/2023 | 09/02/2023 | - | $694 |
09/03/2023 | 09/03/2023 | - | $622 |
09/04/2023 | 09/04/2023 | - | $385 |
09/05/2023 | 09/05/2023 | - | $384 |
09/06/2023 | 09/06/2023 | - | $386 |
09/07/2023 | 09/07/2023 | - | $400 |
09/08/2023 | 09/08/2023 | - | $422 |
09/09/2023 | 09/09/2023 | - | $419 |
09/10/2023 | 09/10/2023 | - | $383 |
09/11/2023 | 09/11/2023 | - | $383 |
09/12/2023 | 09/12/2023 | - | $383 |
09/13/2023 | 09/13/2023 | - | $384 |
09/14/2023 | 09/14/2023 | - | $400 |
09/15/2023 | 09/15/2023 | - | $452 |
09/16/2023 | 09/16/2023 | - | $422 |
09/17/2023 | 09/17/2023 | - | $395 |
09/18/2023 | 09/18/2023 | - | $386 |
09/19/2023 | 09/19/2023 | - | $386 |
09/20/2023 | 09/20/2023 | - | $425 |
09/21/2023 | 09/21/2023 | - | $443 |
09/22/2023 | 09/22/2023 | - | $458 |
09/23/2023 | 09/23/2023 | - | $537 |
09/24/2023 | 09/24/2023 | - | $408 |
09/25/2023 | 09/25/2023 | - | $389 |
09/26/2023 | 09/26/2023 | - | $389 |
09/27/2023 | 09/27/2023 | - | $390 |
09/28/2023 | 09/28/2023 | - | $468 |
09/29/2023 | 09/29/2023 | - | $432 |
09/30/2023 | 09/30/2023 | - | $428 |
10/01/2023 | 10/01/2023 | - | $421 |
10/02/2023 | 10/02/2023 | - | $392 |
10/03/2023 | 10/03/2023 | - | $420 |
10/04/2023 | 10/04/2023 | - | $487 |
10/05/2023 | 10/05/2023 | - | $469 |
10/06/2023 | 10/06/2023 | - | $698 |
10/07/2023 | 10/07/2023 | - | $894 |
10/08/2023 | 10/08/2023 | - | $773 |
10/09/2023 | 10/09/2023 | - | $394 |
10/10/2023 | 10/10/2023 | - | $394 |
10/11/2023 | 10/11/2023 | - | $463 |
10/12/2023 | 10/12/2023 | - | $455 |
10/13/2023 | 10/13/2023 | - | $554 |
10/14/2023 | 10/14/2023 | - | $634 |
10/15/2023 | 10/15/2023 | - | $579 |
10/16/2023 | 10/16/2023 | - | $397 |
10/17/2023 | 10/17/2023 | - | $396 |
10/18/2023 | 10/18/2023 | - | $710 |
10/19/2023 | 10/19/2023 | - | $689 |
10/20/2023 | 10/20/2023 | - | $499 |
10/21/2023 | 10/21/2023 | - | $474 |
10/22/2023 | 10/22/2023 | - | $399 |
10/23/2023 | 10/23/2023 | - | $399 |
10/24/2023 | 10/24/2023 | - | $398 |
10/25/2023 | 10/25/2023 | - | $400 |
10/26/2023 | 10/26/2023 | - | $419 |
10/27/2023 | 10/27/2023 | - | $442 |
10/28/2023 | 10/28/2023 | - | $471 |
10/29/2023 | 10/29/2023 | - | $401 |
10/30/2023 | 10/30/2023 | - | $401 |
10/31/2023 | 10/31/2023 | - | $401 |
11/01/2023 | 11/01/2023 | - | $402 |
11/02/2023 | 11/02/2023 | - | $411 |
11/03/2023 | 11/03/2023 | - | $444 |
11/04/2023 | 11/04/2023 | - | $522 |
11/05/2023 | 11/05/2023 | - | $430 |
11/06/2023 | 11/06/2023 | - | $404 |
11/07/2023 | 11/07/2023 | - | $421 |
11/08/2023 | 11/08/2023 | - | $422 |
11/09/2023 | 11/09/2023 | - | $437 |
11/10/2023 | 11/10/2023 | - | $526 |
11/11/2023 | 11/11/2023 | - | $526 |
11/12/2023 | 11/12/2023 | - | $415 |
11/13/2023 | 11/13/2023 | - | $416 |
11/14/2023 | 11/14/2023 | - | $420 |
11/15/2023 | 11/15/2023 | - | $422 |
11/16/2023 | 11/16/2023 | - | $436 |
11/17/2023 | 11/17/2023 | - | $471 |
11/18/2023 | 11/18/2023 | - | $515 |
11/19/2023 | 11/19/2023 | - | $551 |
11/20/2023 | 11/20/2023 | - | $534 |
11/21/2023 | 11/21/2023 | - | $683 |
11/22/2023 | 11/22/2023 | - | $819 |
11/23/2023 | 11/23/2023 | - | $887 |
11/24/2023 | 11/24/2023 | - | $895 |
11/25/2023 | 11/25/2023 | - | $708 |
11/26/2023 | 11/26/2023 | - | $654 |
11/27/2023 | 11/27/2023 | - | $524 |
11/28/2023 | 11/28/2023 | - | $508 |
11/29/2023 | 11/29/2023 | - | $495 |
11/30/2023 | 11/30/2023 | - | $490 |
12/01/2023 | 12/01/2023 | - | $512 |
12/02/2023 | 12/02/2023 | - | $486 |
12/03/2023 | 12/03/2023 | - | $434 |
12/04/2023 | 12/04/2023 | - | $429 |
12/05/2023 | 12/05/2023 | - | $423 |
12/06/2023 | 12/06/2023 | - | $425 |
12/07/2023 | 12/07/2023 | - | $475 |
12/08/2023 | 12/08/2023 | - | $556 |
12/09/2023 | 12/09/2023 | - | $464 |
12/10/2023 | 12/10/2023 | - | $424 |
12/11/2023 | 12/11/2023 | - | $424 |
12/12/2023 | 12/12/2023 | - | $433 |
12/13/2023 | 12/13/2023 | - | $440 |
12/14/2023 | 12/14/2023 | - | $464 |
12/15/2023 | 12/15/2023 | - | $555 |
12/16/2023 | 12/16/2023 | - | $579 |
12/17/2023 | 12/17/2023 | - | $529 |
12/18/2023 | 12/18/2023 | - | $589 |
12/19/2023 | 12/19/2023 | - | $609 |
12/20/2023 | 12/20/2023 | - | $655 |
12/21/2023 | 12/21/2023 | - | $625 |
12/22/2023 | 12/22/2023 | - | $895 |
12/23/2023 | 12/23/2023 | - | $895 |
12/24/2023 | 12/24/2023 | - | $895 |
12/25/2023 | 12/25/2023 | - | $895 |
12/26/2023 | 12/26/2023 | - | $895 |
12/27/2023 | 12/27/2023 | - | $895 |
12/28/2023 | 12/28/2023 | - | $895 |
12/29/2023 | 12/29/2023 | - | $895 |
12/30/2023 | 12/30/2023 | - | $895 |
12/31/2023 | 12/31/2023 | - | $895 |
01/01/2024 | 01/01/2024 | - | $878 |
01/02/2024 | 01/02/2024 | - | $699 |
01/03/2024 | 01/03/2024 | - | $595 |
01/04/2024 | 01/04/2024 | - | $587 |
01/05/2024 | 01/05/2024 | - | $628 |
01/06/2024 | 01/06/2024 | - | $655 |
01/07/2024 | 01/07/2024 | - | $529 |
01/08/2024 | 01/08/2024 | - | $519 |
01/09/2024 | 01/09/2024 | - | $513 |
01/10/2024 | 01/10/2024 | - | $505 |
01/11/2024 | 01/11/2024 | - | $536 |
01/12/2024 | 01/12/2024 | - | $553 |
01/13/2024 | 01/13/2024 | - | $543 |
01/14/2024 | 01/14/2024 | - | $479 |
01/15/2024 | 01/15/2024 | - | $474 |
01/16/2024 | 01/16/2024 | - | $473 |
01/17/2024 | 01/17/2024 | - | $475 |
01/18/2024 | 01/18/2024 | - | $485 |
01/19/2024 | 01/19/2024 | - | $523 |
01/20/2024 | 01/20/2024 | - | $519 |
01/21/2024 | 01/21/2024 | - | $474 |
01/22/2024 | 01/22/2024 | - | $474 |
01/23/2024 | 01/23/2024 | - | $473 |
01/24/2024 | 01/24/2024 | - | $475 |
01/25/2024 | 01/25/2024 | - | $490 |
01/26/2024 | 01/26/2024 | - | $543 |
01/27/2024 | 01/27/2024 | - | $642 |
01/28/2024 | 01/28/2024 | - | $538 |
01/29/2024 | 01/29/2024 | - | $512 |
01/30/2024 | 01/30/2024 | - | $483 |
01/31/2024 | 01/31/2024 | - | $490 |
02/01/2024 | 02/01/2024 | - | $500 |
02/02/2024 | 02/02/2024 | - | $540 |
02/03/2024 | 02/03/2024 | - | $535 |
02/04/2024 | 02/04/2024 | - | $494 |
02/05/2024 | 02/05/2024 | - | $494 |
02/06/2024 | 02/06/2024 | - | $493 |
02/07/2024 | 02/07/2024 | - | $500 |
02/08/2024 | 02/08/2024 | - | $510 |
02/09/2024 | 02/09/2024 | - | $557 |
02/10/2024 | 02/10/2024 | - | $552 |
02/11/2024 | 02/11/2024 | - | $532 |
02/12/2024 | 02/12/2024 | - | $593 |
02/13/2024 | 02/13/2024 | - | $619 |
02/14/2024 | 02/14/2024 | - | $626 |
02/15/2024 | 02/15/2024 | - | $639 |
02/16/2024 | 02/16/2024 | - | $784 |
02/17/2024 | 02/17/2024 | - | $755 |
02/18/2024 | 02/18/2024 | - | $724 |
02/19/2024 | 02/19/2024 | - | $699 |
02/20/2024 | 02/20/2024 | - | $646 |
02/21/2024 | 02/21/2024 | - | $650 |
02/22/2024 | 02/22/2024 | - | $693 |
02/23/2024 | 02/23/2024 | - | $584 |
02/24/2024 | 02/24/2024 | - | $585 |
02/25/2024 | 02/25/2024 | - | $534 |
02/26/2024 | 02/26/2024 | - | $539 |
02/27/2024 | 02/27/2024 | - | $538 |
02/28/2024 | 02/28/2024 | - | $544 |
02/29/2024 | 02/29/2024 | - | $561 |
03/01/2024 | 03/01/2024 | - | $606 |
03/02/2024 | 03/02/2024 | - | $607 |
03/03/2024 | 03/03/2024 | - | $554 |
03/04/2024 | 03/04/2024 | - | $559 |
03/05/2024 | 03/05/2024 | - | $563 |
03/06/2024 | 03/06/2024 | - | $564 |
03/07/2024 | 03/07/2024 | - | $582 |
03/08/2024 | 03/08/2024 | - | $688 |
03/09/2024 | 03/09/2024 | - | $634 |
03/10/2024 | 03/10/2024 | - | $584 |
03/11/2024 | 03/11/2024 | - | $589 |
03/12/2024 | 03/12/2024 | - | $598 |
03/13/2024 | 03/13/2024 | - | $609 |
03/14/2024 | 03/14/2024 | - | $633 |
03/15/2024 | 03/15/2024 | - | $694 |
03/16/2024 | 03/16/2024 | - | $815 |
03/17/2024 | 03/17/2024 | - | $750 |
03/18/2024 | 03/18/2024 | - | $756 |
03/19/2024 | 03/19/2024 | - | $759 |
03/20/2024 | 03/20/2024 | - | $740 |
03/21/2024 | 03/21/2024 | - | $700 |
03/22/2024 | 03/22/2024 | - | $727 |
03/23/2024 | 03/23/2024 | - | $721 |
03/24/2024 | 03/24/2024 | - | $659 |
03/25/2024 | 03/25/2024 | - | $659 |
03/26/2024 | 03/26/2024 | - | $657 |
03/27/2024 | 03/27/2024 | - | $714 |
03/28/2024 | 03/28/2024 | - | $673 |
03/29/2024 | 03/29/2024 | - | $895 |
03/30/2024 | 03/30/2024 | - | $895 |
03/31/2024 | 03/31/2024 | - | $845 |
04/01/2024 | 04/01/2024 | - | $639 |
04/02/2024 | 04/02/2024 | - | $628 |
04/03/2024 | 04/03/2024 | - | $619 |
04/04/2024 | 04/04/2024 | - | $823 |
04/05/2024 | 04/05/2024 | - | $895 |
04/06/2024 | 04/06/2024 | - | $895 |
04/07/2024 | 04/07/2024 | - | $673 |
04/08/2024 | 04/08/2024 | - | $574 |
04/09/2024 | 04/09/2024 | - | $568 |
04/10/2024 | 04/10/2024 | - | $559 |
04/11/2024 | 04/11/2024 | - | $566 |
04/12/2024 | 04/12/2024 | - | $805 |
04/13/2024 | 04/13/2024 | - | $794 |
04/14/2024 | 04/14/2024 | - | $539 |
04/15/2024 | 04/15/2024 | - | $529 |
04/16/2024 | 04/16/2024 | - | $523 |
04/17/2024 | 04/17/2024 | - | $520 |
04/18/2024 | 04/18/2024 | - | $525 |
04/19/2024 | 04/19/2024 | - | $761 |
04/20/2024 | 04/20/2024 | - | $746 |
04/21/2024 | 04/21/2024 | - | $494 |
04/22/2024 | 04/22/2024 | - | $489 |
04/23/2024 | 04/23/2024 | - | $483 |
04/24/2024 | 04/24/2024 | - | $480 |
04/25/2024 | 04/25/2024 | - | $485 |
04/26/2024 | 04/26/2024 | - | $696 |
04/27/2024 | 04/27/2024 | - | $682 |
04/28/2024 | 04/28/2024 | - | $454 |
04/29/2024 | 04/29/2024 | - | $449 |
04/30/2024 | 04/30/2024 | - | $443 |
05/01/2024 | 05/01/2024 | - | $440 |
05/02/2024 | 05/02/2024 | - | $444 |
05/03/2024 | 05/03/2024 | - | $640 |
05/04/2024 | 05/04/2024 | - | $626 |
05/05/2024 | 05/05/2024 | - | $429 |
05/06/2024 | 05/06/2024 | - | $429 |
05/07/2024 | 05/07/2024 | - | $428 |
05/08/2024 | 05/08/2024 | - | $430 |
05/09/2024 | 05/09/2024 | - | $439 |
05/10/2024 | 05/10/2024 | - | $631 |
05/11/2024 | 05/11/2024 | - | $625 |
05/12/2024 | 05/12/2024 | - | $429 |
05/13/2024 | 05/13/2024 | - | $429 |
05/14/2024 | 05/14/2024 | - | $428 |
05/15/2024 | 05/15/2024 | - | $430 |
05/16/2024 | 05/16/2024 | - | $439 |
05/17/2024 | 05/17/2024 | - | $629 |
05/18/2024 | 05/18/2024 | - | $630 |
05/19/2024 | 05/19/2024 | - | $434 |
05/20/2024 | 05/20/2024 | - | $439 |
05/21/2024 | 05/21/2024 | - | $443 |
05/22/2024 | 05/22/2024 | - | $450 |
05/23/2024 | 05/23/2024 | - | $469 |
05/24/2024 | 05/24/2024 | - | $680 |
05/25/2024 | 05/25/2024 | - | $681 |
05/26/2024 | 05/26/2024 | - | $469 |
05/27/2024 | 05/27/2024 | - | $469 |
05/28/2024 | 05/28/2024 | - | $473 |
05/29/2024 | 05/29/2024 | - | $480 |
05/30/2024 | 05/30/2024 | - | $490 |
05/31/2024 | 05/31/2024 | - | $720 |
06/01/2024 | 06/01/2024 | - | $717 |
06/02/2024 | 06/02/2024 | - | $489 |
06/03/2024 | 06/03/2024 | - | $494 |
06/04/2024 | 06/04/2024 | - | $493 |
06/05/2024 | 06/05/2024 | - | $500 |
06/06/2024 | 06/06/2024 | - | $510 |
06/07/2024 | 06/07/2024 | - | $758 |
06/08/2024 | 06/08/2024 | - | $752 |
06/09/2024 | 06/09/2024 | - | $509 |
06/10/2024 | 06/10/2024 | - | $514 |
06/11/2024 | 06/11/2024 | - | $513 |
06/12/2024 | 06/12/2024 | - | $520 |
06/13/2024 | 06/13/2024 | - | $531 |
06/14/2024 | 06/14/2024 | - | $788 |
06/15/2024 | 06/15/2024 | - | $789 |
06/16/2024 | 06/16/2024 | - | $529 |
06/17/2024 | 06/17/2024 | - | $534 |
