About the Space:
This welcoming home is strategically located near nearby shopping malls and is 10-minutes away from Disney World. It has everything you'll need for a comfortable stay that offers a vacation of a lifetime with tremendous value for your money.
The Space:
This fully equipped townhome has 3 bedrooms with 2.5 baths and can comfortably accommodate up to 7 people. It has a King bed, a double bed, and bunk beds with a trundle underneath! (Extra cots available for $30). A spacious living room is also available that can cater to a large family to watch movies and other activities as well. Not to mention, free high-speed wireless internet access. This elegant gated community in the Emerald Island resort is the perfect location for your dream family vacation.
Guest Access:
When you arrive, you will drive through the long entryway to the main gate. Introduce yourself and check in at the clubhouse. There is a $20 one-time fee for each vehicle while you stay to be paid at the resort clubhouse.
Other Things to Note:
For added security, a security camera is installed at the deck by the patio and incorporated with the ring doorbell on the entry door.
Minimum air-condition temperature cannot go lower than 70-degree Fahrenheit.
No-Party Policy: It is our strict policy to forbid any parties/raves at the property. Since this is a residential area, high noise levels are restricted from 10 pm-7 am. We would appreciate it if you respect the house and environment in which you choose to stay in.
No Smoking Policy: Please be aware that any form of smoking may activate the house smoke alarm and any tampering with our fire detector will incur a fine. Should we believe that the guests have been smoking/vaping in bedrooms, balconies, patio, or any part of the house, a smoking fine will be charged for deep cleaning.
No Pet Policy: Although we love animals, we do have a strict "NO PET POLICY" to maintain the cleanliness of the house. You are subject to be charged an extra fee for non-compliance.
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $216 |
9 $149 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $144 | 17 $130 | 18 $135 | 19 $138 | 20 $157 | 21 $165 | 22 $170 |
23 $143 | 24 $133 | 25 $123 | 26 $127 | 27 $147 | 28 $149 | 29 $144 |
30 $125 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $116 | 2 $115 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 $122 | 10 $123 | 11 $126 | 12 $141 | 13 $140 |
14 $128 | 15 $125 | 16 $123 | 17 $146 | 18 $144 | 19 $166 | 20 $144 |
21 $133 | 22 $132 | 23 $133 | 24 $135 | 25 $138 | 26 $200 | 27 $200 |
28 $201 | 29 $159 | 30 $140 | 31 $142 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $154 | 2 $177 | 3 $183 | ||||
4 $166 | 5 $178 | 6 $188 | 7 $167 | 8 $158 | 9 $170 | 10 $173 |
11 $158 | 12 $156 | 13 $154 | 14 $157 | 15 $162 | 16 $205 | 17 $192 |
18 $165 | 19 $163 | 20 $161 | 21 $164 | 22 $169 | 23 $186 | 24 $208 |
25 $221 | 26 $182 | 27 $168 | 28 $170 | 29 $191 | 30 $254 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $254 | ||||||
2 $255 | 3 $255 | 4 $173 | 5 $174 | 6 $190 | 7 $196 | 8 $198 |
9 $180 | 10 $177 | 11 $174 | 12 $178 | 13 $212 | 14 $220 | 15 $248 |
16 $211 | 17 $208 | 18 $201 | 19 $206 | 20 $204 | 21 $197 | 22 $199 |
23 $202 | 24 $182 | 25 $175 | 26 $175 | 27 $179 | 28 $197 | 29 $218 |
30 $211 | 31 $176 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $196 | 2 $173 | 3 $177 | 4 $193 | 5 $195 | ||
6 $178 | 7 $192 | 8 $187 | 9 $190 | 10 $190 | 11 $220 | 12 $191 |
13 $173 | 14 $167 | 15 $163 | 16 $165 | 17 $166 | 18 $181 | 19 $179 |
20 $162 | 21 $199 | 22 $183 | 23 $172 | 24 $182 | 25 $211 | 26 $187 |
27 $162 | 28 $148 | 29 $144 | 30 $141 | 31 $142 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $219 | 2 $219 | |||||
3 $219 | 4 $136 | 5 $134 | 6 $135 | 7 $136 | 8 $153 | 9 $151 |
10 $141 | 11 $138 | 12 $136 | 13 $142 | 14 $140 | 15 $151 | 16 $152 |
17 $139 | 18 $136 | 19 $134 | 20 $135 | 21 $138 | 22 $157 | 23 $179 |
24 $153 | 25 $152 | 26 $147 | 27 $154 | 28 $157 | 29 $184 | 30 $182 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $140 | 2 $137 | 3 $135 | 4 $136 | 5 $139 | 6 $192 | 7 $192 |
8 $192 | 9 $138 | 10 $136 | 11 $136 | 12 $139 | 13 $153 | 14 $163 |
15 $141 | 16 $145 | 17 $148 | 18 $136 | 19 $142 | 20 $178 | 21 $219 |
22 $205 | 23 $190 | 24 $187 | 25 $183 | 26 $197 | 27 $206 | 28 $190 |
29 $172 | 30 $167 | 31 $137 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $137 | 2 $139 | 3 $153 | 4 $154 | |||
5 $141 | 6 $143 | 7 $136 | 8 $136 | 9 $145 | 10 $178 | 11 $178 |
12 $144 | 13 $141 | 14 $140 | 15 $141 | 16 $146 | 17 $160 | 18 $173 |
19 $166 | 20 $174 | 21 $186 | 22 $218 | 23 $218 | 24 $234 | 25 $218 |
26 $184 | 27 $176 | 28 $169 | 29 $165 | 30 $163 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
02/08/2023 | 02/08/2023 | - | $94 |
02/09/2023 | 02/09/2023 | - | $99 |
02/10/2023 | 02/10/2023 | - | $111 |
02/11/2023 | 02/11/2023 | - | $114 |
02/12/2023 | 02/12/2023 | - | $108 |
02/13/2023 | 02/13/2023 | - | $109 |
02/14/2023 | 02/14/2023 | - | $114 |
02/15/2023 | 02/15/2023 | - | $124 |
02/16/2023 | 02/16/2023 | - | $146 |
02/17/2023 | 02/17/2023 | - | $181 |
02/18/2023 | 02/18/2023 | - | $189 |
02/19/2023 | 02/19/2023 | - | $187 |
02/20/2023 | 02/20/2023 | - | $168 |
02/21/2023 | 02/21/2023 | - | $162 |
02/22/2023 | 02/22/2023 | - | $170 |
02/23/2023 | 02/23/2023 | - | $191 |
02/24/2023 | 02/24/2023 | - | $208 |
02/25/2023 | 02/25/2023 | - | $184 |
02/26/2023 | 02/26/2023 | - | $161 |
02/27/2023 | 02/27/2023 | - | $160 |
02/28/2023 | 02/28/2023 | - | $149 |
03/01/2023 | 03/01/2023 | - | $153 |
03/02/2023 | 03/02/2023 | - | $158 |
03/03/2023 | 03/03/2023 | - | $173 |
03/04/2023 | 03/04/2023 | - | $190 |
03/05/2023 | 03/05/2023 | - | $169 |
03/06/2023 | 03/06/2023 | - | $174 |
03/07/2023 | 03/07/2023 | - | $168 |
03/08/2023 | 03/08/2023 | - | $168 |
03/09/2023 | 03/09/2023 | - | $181 |
03/10/2023 | 03/10/2023 | - | $213 |
03/11/2023 | 03/11/2023 | - | $238 |
03/12/2023 | 03/12/2023 | - | $191 |
03/13/2023 | 03/13/2023 | - | $198 |
03/14/2023 | 03/14/2023 | - | $190 |
03/15/2023 | 03/15/2023 | - | $191 |
03/16/2023 | 03/16/2023 | - | $202 |
03/17/2023 | 03/17/2023 | - | $225 |
03/18/2023 | 03/18/2023 | - | $211 |
03/19/2023 | 03/19/2023 | - | $200 |
03/20/2023 | 03/20/2023 | - | $206 |
03/21/2023 | 03/21/2023 | - | $202 |
03/22/2023 | 03/22/2023 | - | $206 |
03/23/2023 | 03/23/2023 | - | $223 |
03/24/2023 | 03/24/2023 | - | $224 |
03/25/2023 | 03/25/2023 | - | $210 |
03/26/2023 | 03/26/2023 | - | $192 |
03/27/2023 | 03/27/2023 | - | $184 |
03/28/2023 | 03/28/2023 | - | $181 |
03/29/2023 | 03/29/2023 | - | $189 |
03/30/2023 | 03/30/2023 | - | $207 |
03/31/2023 | 03/31/2023 | - | $214 |
04/01/2023 | 04/01/2023 | - | $221 |
04/02/2023 | 04/02/2023 | - | $220 |
04/03/2023 | 04/03/2023 | - | $234 |
04/04/2023 | 04/04/2023 | - | $244 |
04/05/2023 | 04/05/2023 | - | $256 |
04/06/2023 | 04/06/2023 | - | $264 |
04/07/2023 | 04/07/2023 | - | $304 |
04/08/2023 | 04/08/2023 | - | $216 |
04/09/2023 | 04/09/2023 | - | $149 |
04/10/2023 | 04/10/2023 | - | $187 |
04/11/2023 | 04/11/2023 | - | $187 |
04/12/2023 | 04/12/2023 | - | $187 |
04/13/2023 | 04/13/2023 | - | $187 |
04/14/2023 | 04/14/2023 | - | $188 |
04/15/2023 | 04/15/2023 | - | $188 |
04/16/2023 | 04/16/2023 | - | $144 |
04/17/2023 | 04/17/2023 | - | $130 |
04/18/2023 | 04/18/2023 | - | $135 |
04/19/2023 | 04/19/2023 | - | $138 |
04/20/2023 | 04/20/2023 | - | $157 |
04/21/2023 | 04/21/2023 | - | $165 |
04/22/2023 | 04/22/2023 | - | $170 |
04/23/2023 | 04/23/2023 | - | $143 |
04/24/2023 | 04/24/2023 | - | $133 |
04/25/2023 | 04/25/2023 | - | $123 |
04/26/2023 | 04/26/2023 | - | $127 |
04/27/2023 | 04/27/2023 | - | $147 |
04/28/2023 | 04/28/2023 | - | $149 |
04/29/2023 | 04/29/2023 | - | $144 |
04/30/2023 | 04/30/2023 | - | $125 |
05/01/2023 | 05/01/2023 | - | $116 |
05/02/2023 | 05/02/2023 | - | $115 |
05/03/2023 | 05/03/2023 | - | $120 |
05/04/2023 | 05/04/2023 | - | $150 |
05/05/2023 | 05/05/2023 | - | $154 |
05/06/2023 | 05/06/2023 | - | $162 |
05/07/2023 | 05/07/2023 | - | $130 |
05/08/2023 | 05/08/2023 | - | $124 |
05/09/2023 | 05/09/2023 | - | $122 |
05/10/2023 | 05/10/2023 | - | $123 |
05/11/2023 | 05/11/2023 | - | $126 |
05/12/2023 | 05/12/2023 | - | $141 |
05/13/2023 | 05/13/2023 | - | $140 |
05/14/2023 | 05/14/2023 | - | $128 |
05/15/2023 | 05/15/2023 | - | $125 |
05/16/2023 | 05/16/2023 | - | $123 |
05/17/2023 | 05/17/2023 | - | $146 |
05/18/2023 | 05/18/2023 | - | $144 |
05/19/2023 | 05/19/2023 | - | $166 |
05/20/2023 | 05/20/2023 | - | $144 |
05/21/2023 | 05/21/2023 | - | $133 |
05/22/2023 | 05/22/2023 | - | $132 |
05/23/2023 | 05/23/2023 | - | $133 |
05/24/2023 | 05/24/2023 | - | $135 |
05/25/2023 | 05/25/2023 | - | $138 |
05/26/2023 | 05/26/2023 | - | $200 |
05/27/2023 | 05/27/2023 | - | $200 |
05/28/2023 | 05/28/2023 | - | $201 |
05/29/2023 | 05/29/2023 | - | $159 |
05/30/2023 | 05/30/2023 | - | $140 |
05/31/2023 | 05/31/2023 | - | $142 |
06/01/2023 | 06/01/2023 | - | $154 |
06/02/2023 | 06/02/2023 | - | $177 |
06/03/2023 | 06/03/2023 | - | $183 |
06/04/2023 | 06/04/2023 | - | $166 |
06/05/2023 | 06/05/2023 | - | $178 |
06/06/2023 | 06/06/2023 | - | $188 |
06/07/2023 | 06/07/2023 | - | $167 |
06/08/2023 | 06/08/2023 | - | $158 |
06/09/2023 | 06/09/2023 | - | $170 |
06/10/2023 | 06/10/2023 | - | $173 |
06/11/2023 | 06/11/2023 | - | $158 |
06/12/2023 | 06/12/2023 | - | $156 |
06/13/2023 | 06/13/2023 | - | $154 |
06/14/2023 | 06/14/2023 | - | $157 |
06/15/2023 | 06/15/2023 | - | $162 |
06/16/2023 | 06/16/2023 | - | $205 |
06/17/2023 | 06/17/2023 | - | $192 |
06/18/2023 | 06/18/2023 | - | $165 |
06/19/2023 | 06/19/2023 | - | $163 |
06/20/2023 | 06/20/2023 | - | $161 |
06/21/2023 | 06/21/2023 | - | $164 |
06/22/2023 | 06/22/2023 | - | $169 |
06/23/2023 | 06/23/2023 | - | $186 |
06/24/2023 | 06/24/2023 | - | $208 |
06/25/2023 | 06/25/2023 | - | $221 |
06/26/2023 | 06/26/2023 | - | $182 |
06/27/2023 | 06/27/2023 | - | $168 |
06/28/2023 | 06/28/2023 | - | $170 |
06/29/2023 | 06/29/2023 | - | $191 |
06/30/2023 | 06/30/2023 | - | $254 |
07/01/2023 | 07/01/2023 | - | $254 |
07/02/2023 | 07/02/2023 | - | $255 |
07/03/2023 | 07/03/2023 | - | $255 |
07/04/2023 | 07/04/2023 | - | $173 |
07/05/2023 | 07/05/2023 | - | $174 |
07/06/2023 | 07/06/2023 | - | $190 |
07/07/2023 | 07/07/2023 | - | $196 |
07/08/2023 | 07/08/2023 | - | $198 |
07/09/2023 | 07/09/2023 | - | $180 |
07/10/2023 | 07/10/2023 | - | $177 |
07/11/2023 | 07/11/2023 | - | $174 |
07/12/2023 | 07/12/2023 | - | $178 |
07/13/2023 | 07/13/2023 | - | $212 |
07/14/2023 | 07/14/2023 | - | $220 |
07/15/2023 | 07/15/2023 | - | $248 |
07/16/2023 | 07/16/2023 | - | $211 |
07/17/2023 | 07/17/2023 | - | $208 |
07/18/2023 | 07/18/2023 | - | $201 |
07/19/2023 | 07/19/2023 | - | $206 |
07/20/2023 | 07/20/2023 | - | $204 |
07/21/2023 | 07/21/2023 | - | $197 |
07/22/2023 | 07/22/2023 | - | $199 |
07/23/2023 | 07/23/2023 | - | $202 |
07/24/2023 | 07/24/2023 | - | $182 |
07/25/2023 | 07/25/2023 | - | $175 |
07/26/2023 | 07/26/2023 | - | $175 |
07/27/2023 | 07/27/2023 | - | $179 |
07/28/2023 | 07/28/2023 | - | $197 |
07/29/2023 | 07/29/2023 | - | $218 |
07/30/2023 | 07/30/2023 | - | $211 |
07/31/2023 | 07/31/2023 | - | $176 |
08/01/2023 | 08/01/2023 | - | $196 |
08/02/2023 | 08/02/2023 | - | $173 |
08/03/2023 | 08/03/2023 | - | $177 |
08/04/2023 | 08/04/2023 | - | $193 |
08/05/2023 | 08/05/2023 | - | $195 |
08/06/2023 | 08/06/2023 | - | $178 |
08/07/2023 | 08/07/2023 | - | $192 |
08/08/2023 | 08/08/2023 | - | $187 |
08/09/2023 | 08/09/2023 | - | $190 |
08/10/2023 | 08/10/2023 | - | $190 |
08/11/2023 | 08/11/2023 | - | $220 |
08/12/2023 | 08/12/2023 | - | $191 |
08/13/2023 | 08/13/2023 | - | $173 |
08/14/2023 | 08/14/2023 | - | $167 |
08/15/2023 | 08/15/2023 | - | $163 |
08/16/2023 | 08/16/2023 | - | $165 |
08/17/2023 | 08/17/2023 | - | $166 |
08/18/2023 | 08/18/2023 | - | $181 |
08/19/2023 | 08/19/2023 | - | $179 |
08/20/2023 | 08/20/2023 | - | $162 |
08/21/2023 | 08/21/2023 | - | $199 |
08/22/2023 | 08/22/2023 | - | $183 |
08/23/2023 | 08/23/2023 | - | $172 |
08/24/2023 | 08/24/2023 | - | $182 |
08/25/2023 | 08/25/2023 | - | $211 |
08/26/2023 | 08/26/2023 | - | $187 |
08/27/2023 | 08/27/2023 | - | $162 |
08/28/2023 | 08/28/2023 | - | $148 |
08/29/2023 | 08/29/2023 | - | $144 |
08/30/2023 | 08/30/2023 | - | $141 |
08/31/2023 | 08/31/2023 | - | $142 |
09/01/2023 | 09/01/2023 | - | $219 |
09/02/2023 | 09/02/2023 | - | $219 |
09/03/2023 | 09/03/2023 | - | $219 |
09/04/2023 | 09/04/2023 | - | $136 |
09/05/2023 | 09/05/2023 | - | $134 |
09/06/2023 | 09/06/2023 | - | $135 |
09/07/2023 | 09/07/2023 | - | $136 |
09/08/2023 | 09/08/2023 | - | $153 |
09/09/2023 | 09/09/2023 | - | $151 |
09/10/2023 | 09/10/2023 | - | $141 |
09/11/2023 | 09/11/2023 | - | $138 |
09/12/2023 | 09/12/2023 | - | $136 |
09/13/2023 | 09/13/2023 | - | $142 |
09/14/2023 | 09/14/2023 | - | $140 |
09/15/2023 | 09/15/2023 | - | $151 |
09/16/2023 | 09/16/2023 | - | $152 |
09/17/2023 | 09/17/2023 | - | $139 |
09/18/2023 | 09/18/2023 | - | $136 |
09/19/2023 | 09/19/2023 | - | $134 |
09/20/2023 | 09/20/2023 | - | $135 |
09/21/2023 | 09/21/2023 | - | $138 |
09/22/2023 | 09/22/2023 | - | $157 |
09/23/2023 | 09/23/2023 | - | $179 |
09/24/2023 | 09/24/2023 | - | $153 |
09/25/2023 | 09/25/2023 | - | $152 |
09/26/2023 | 09/26/2023 | - | $147 |
09/27/2023 | 09/27/2023 | - | $154 |
09/28/2023 | 09/28/2023 | - | $157 |
09/29/2023 | 09/29/2023 | - | $184 |
09/30/2023 | 09/30/2023 | - | $182 |
10/01/2023 | 10/01/2023 | - | $140 |
10/02/2023 | 10/02/2023 | - | $137 |
10/03/2023 | 10/03/2023 | - | $135 |
10/04/2023 | 10/04/2023 | - | $136 |
10/05/2023 | 10/05/2023 | - | $139 |
10/06/2023 | 10/06/2023 | - | $192 |
10/07/2023 | 10/07/2023 | - | $192 |
10/08/2023 | 10/08/2023 | - | $192 |
10/09/2023 | 10/09/2023 | - | $138 |
10/10/2023 | 10/10/2023 | - | $136 |
10/11/2023 | 10/11/2023 | - | $136 |
10/12/2023 | 10/12/2023 | - | $139 |
10/13/2023 | 10/13/2023 | - | $153 |
10/14/2023 | 10/14/2023 | - | $163 |
10/15/2023 | 10/15/2023 | - | $141 |
10/16/2023 | 10/16/2023 | - | $145 |
10/17/2023 | 10/17/2023 | - | $148 |
10/18/2023 | 10/18/2023 | - | $136 |
10/19/2023 | 10/19/2023 | - | $142 |
10/20/2023 | 10/20/2023 | - | $178 |
10/21/2023 | 10/21/2023 | - | $219 |
10/22/2023 | 10/22/2023 | - | $205 |
10/23/2023 | 10/23/2023 | - | $190 |
10/24/2023 | 10/24/2023 | - | $187 |
10/25/2023 | 10/25/2023 | - | $183 |
10/26/2023 | 10/26/2023 | - | $197 |
10/27/2023 | 10/27/2023 | - | $206 |
10/28/2023 | 10/28/2023 | - | $190 |
10/29/2023 | 10/29/2023 | - | $172 |
10/30/2023 | 10/30/2023 | - | $167 |
10/31/2023 | 10/31/2023 | - | $137 |
11/01/2023 | 11/01/2023 | - | $137 |
11/02/2023 | 11/02/2023 | - | $139 |
11/03/2023 | 11/03/2023 | - | $153 |
11/04/2023 | 11/04/2023 | - | $154 |
11/05/2023 | 11/05/2023 | - | $141 |
11/06/2023 | 11/06/2023 | - | $143 |
11/07/2023 | 11/07/2023 | - | $136 |
11/08/2023 | 11/08/2023 | - | $136 |
11/09/2023 | 11/09/2023 | - | $145 |
11/10/2023 | 11/10/2023 | - | $178 |
11/11/2023 | 11/11/2023 | - | $178 |
11/12/2023 | 11/12/2023 | - | $144 |
11/13/2023 | 11/13/2023 | - | $141 |
11/14/2023 | 11/14/2023 | - | $140 |
11/15/2023 | 11/15/2023 | - | $141 |
11/16/2023 | 11/16/2023 | - | $146 |
11/17/2023 | 11/17/2023 | - | $160 |
11/18/2023 | 11/18/2023 | - | $173 |
11/19/2023 | 11/19/2023 | - | $166 |
11/20/2023 | 11/20/2023 | - | $174 |
11/21/2023 | 11/21/2023 | - | $186 |
11/22/2023 | 11/22/2023 | - | $218 |
11/23/2023 | 11/23/2023 | - | $218 |
11/24/2023 | 11/24/2023 | - | $234 |
11/25/2023 | 11/25/2023 | - | $218 |
11/26/2023 | 11/26/2023 | - | $184 |
11/27/2023 | 11/27/2023 | - | $176 |
11/28/2023 | 11/28/2023 | - | $169 |
11/29/2023 | 11/29/2023 | - | $165 |
11/30/2023 | 11/30/2023 | - | $163 |
12/01/2023 | 12/01/2023 | - | $174 |
12/02/2023 | 12/02/2023 | - | $167 |
12/03/2023 | 12/03/2023 | - | $149 |
12/04/2023 | 12/04/2023 | - | $144 |
12/05/2023 | 12/05/2023 | - | $140 |
12/06/2023 | 12/06/2023 | - | $141 |
12/07/2023 | 12/07/2023 | - | $174 |
12/08/2023 | 12/08/2023 | - | $192 |
12/09/2023 | 12/09/2023 | - | $188 |
12/10/2023 | 12/10/2023 | - | $163 |
12/11/2023 | 12/11/2023 | - | $157 |
12/12/2023 | 12/12/2023 | - | $152 |
12/13/2023 | 12/13/2023 | - | $159 |
12/14/2023 | 12/14/2023 | - | $155 |
12/15/2023 | 12/15/2023 | - | $179 |
12/16/2023 | 12/16/2023 | - | $190 |
12/17/2023 | 12/17/2023 | - | $182 |
12/18/2023 | 12/18/2023 | - | $185 |
12/19/2023 | 12/19/2023 | - | $188 |
12/20/2023 | 12/20/2023 | - | $195 |
12/21/2023 | 12/21/2023 | - | $202 |
12/22/2023 | 12/22/2023 | - | $280 |
12/23/2023 | 12/23/2023 | - | $315 |
12/24/2023 | 12/24/2023 | - | $299 |
12/25/2023 | 12/25/2023 | - | $315 |
12/26/2023 | 12/26/2023 | - | $315 |
12/27/2023 | 12/27/2023 | - | $315 |
12/28/2023 | 12/28/2023 | - | $315 |
12/29/2023 | 12/29/2023 | - | $315 |
12/30/2023 | 12/30/2023 | - | $315 |
12/31/2023 | 12/31/2023 | - | $312 |
01/01/2024 | 01/01/2024 | - | $268 |
01/02/2024 | 01/02/2024 | - | $222 |
01/03/2024 | 01/03/2024 | - | $200 |
01/04/2024 | 01/04/2024 | - | $201 |
01/05/2024 | 01/05/2024 | - | $213 |
01/06/2024 | 01/06/2024 | - | $211 |
01/07/2024 | 01/07/2024 | - | $182 |
01/08/2024 | 01/08/2024 | - | $175 |
01/09/2024 | 01/09/2024 | - | $170 |
01/10/2024 | 01/10/2024 | - | $168 |
01/11/2024 | 01/11/2024 | - | $170 |
01/12/2024 | 01/12/2024 | - | $183 |
01/13/2024 | 01/13/2024 | - | $182 |
01/14/2024 | 01/14/2024 | - | $165 |
01/15/2024 | 01/15/2024 | - | $159 |
01/16/2024 | 01/16/2024 | - | $157 |
01/17/2024 | 01/17/2024 | - | $158 |
01/18/2024 | 01/18/2024 | - | $161 |
01/19/2024 | 01/19/2024 | - | $177 |
01/20/2024 | 01/20/2024 | - | $181 |
01/21/2024 | 01/21/2024 | - | $163 |
01/22/2024 | 01/22/2024 | - | $159 |
01/23/2024 | 01/23/2024 | - | $157 |
01/24/2024 | 01/24/2024 | - | $158 |
01/25/2024 | 01/25/2024 | - | $163 |
01/26/2024 | 01/26/2024 | - | $179 |
01/27/2024 | 01/27/2024 | - | $181 |
01/28/2024 | 01/28/2024 | - | $166 |
01/29/2024 | 01/29/2024 | - | $163 |
01/30/2024 | 01/30/2024 | - | $165 |
01/31/2024 | 01/31/2024 | - | $163 |
02/01/2024 | 02/01/2024 | - | $166 |
02/02/2024 | 02/02/2024 | - | $183 |
02/03/2024 | 02/03/2024 | - | $184 |
02/04/2024 | 02/04/2024 | - | $170 |
02/05/2024 | 02/05/2024 | - | $166 |
02/06/2024 | 02/06/2024 | - | $164 |
02/07/2024 | 02/07/2024 | - | $166 |
02/08/2024 | 02/08/2024 | - | $220 |
02/09/2024 | 02/09/2024 | - | $241 |
02/10/2024 | 02/10/2024 | - | $243 |
02/11/2024 | 02/11/2024 | - | $197 |
02/12/2024 | 02/12/2024 | - | $171 |
02/13/2024 | 02/13/2024 | - | $169 |
02/14/2024 | 02/14/2024 | - | $171 |
02/15/2024 | 02/15/2024 | - | $199 |
02/16/2024 | 02/16/2024 | - | $247 |
02/17/2024 | 02/17/2024 | - | $237 |
02/18/2024 | 02/18/2024 | - | $178 |
02/19/2024 | 02/19/2024 | - | $175 |
02/20/2024 | 02/20/2024 | - | $174 |
02/21/2024 | 02/21/2024 | - | $175 |
02/22/2024 | 02/22/2024 | - | $180 |
02/23/2024 | 02/23/2024 | - | $234 |
02/24/2024 | 02/24/2024 | - | $241 |
02/25/2024 | 02/25/2024 | - | $184 |
02/26/2024 | 02/26/2024 | - | $181 |
02/27/2024 | 02/27/2024 | - | $178 |
02/28/2024 | 02/28/2024 | - | $181 |
02/29/2024 | 02/29/2024 | - | $187 |
03/01/2024 | 03/01/2024 | - | $255 |
03/02/2024 | 03/02/2024 | - | $259 |
03/03/2024 | 03/03/2024 | - | $190 |
03/04/2024 | 03/04/2024 | - | $188 |
03/05/2024 | 03/05/2024 | - | $187 |
03/06/2024 | 03/06/2024 | - | $188 |
03/07/2024 | 03/07/2024 | - | $194 |
03/08/2024 | 03/08/2024 | - | $265 |
03/09/2024 | 03/09/2024 | - | $270 |
03/10/2024 | 03/10/2024 | - | $201 |
03/11/2024 | 03/11/2024 | - | $198 |
03/12/2024 | 03/12/2024 | - | $198 |
03/13/2024 | 03/13/2024 | - | $203 |
03/14/2024 | 03/14/2024 | - | $211 |
03/15/2024 | 03/15/2024 | - | $289 |
03/16/2024 | 03/16/2024 | - | $296 |
03/17/2024 | 03/17/2024 | - | $221 |
03/18/2024 | 03/18/2024 | - | $218 |
03/19/2024 | 03/19/2024 | - | $216 |
03/20/2024 | 03/20/2024 | - | $220 |
03/21/2024 | 03/21/2024 | - | $224 |
03/22/2024 | 03/22/2024 | - | $302 |
03/23/2024 | 03/23/2024 | - | $304 |
03/24/2024 | 03/24/2024 | - | $226 |
03/25/2024 | 03/25/2024 | - | $222 |
03/26/2024 | 03/26/2024 | - | $218 |
03/27/2024 | 03/27/2024 | - | $220 |
03/28/2024 | 03/28/2024 | - | $224 |
03/29/2024 | 03/29/2024 | - | $298 |
03/30/2024 | 03/30/2024 | - | $298 |
03/31/2024 | 03/31/2024 | - | $221 |
04/01/2024 | 04/01/2024 | - | $215 |
04/02/2024 | 04/02/2024 | - | $208 |
04/03/2024 | 04/03/2024 | - | $206 |
04/04/2024 | 04/04/2024 | - | $207 |
04/05/2024 | 04/05/2024 | - | $274 |
04/06/2024 | 04/06/2024 | - | $273 |
04/07/2024 | 04/07/2024 | - | $199 |
04/08/2024 | 04/08/2024 | - | $193 |
04/09/2024 | 04/09/2024 | - | $188 |
04/10/2024 | 04/10/2024 | - | $186 |
04/11/2024 | 04/11/2024 | - | $188 |
04/12/2024 | 04/12/2024 | - | $253 |
04/13/2024 | 04/13/2024 | - | $254 |
04/14/2024 | 04/14/2024 | - | $185 |
04/15/2024 | 04/15/2024 | - | $178 |
04/16/2024 | 04/16/2024 | - | $174 |
04/17/2024 | 04/17/2024 | - | $173 |
04/18/2024 | 04/18/2024 | - | $175 |
04/19/2024 | 04/19/2024 | - | $236 |
04/20/2024 | 04/20/2024 | - | $236 |
04/21/2024 | 04/21/2024 | - | $170 |
04/22/2024 | 04/22/2024 | - | $164 |
04/23/2024 | 04/23/2024 | - | $160 |
04/24/2024 | 04/24/2024 | - | $160 |
04/25/2024 | 04/25/2024 | - | $161 |
04/26/2024 | 04/26/2024 | - | $218 |
04/27/2024 | 04/27/2024 | - | $217 |
04/28/2024 | 04/28/2024 | - | $156 |
04/29/2024 | 04/29/2024 | - | $151 |
