About the Space
This Modern-Vintage home is just 9 miles away from Florida attractions such as Disney World and Universal Studios. Conveniently located near countless shopping malls and well-known restaurants, this home is the perfect choice for your next family vacation!
The Space
Showcasing enhanced themes and beautiful décor, this fully equipped home has 6 bedrooms and 6 baths fit to accommodate large families of up to 14 people. With a spacious open-plan living room, fully equipped kitchen, and designated dining area, your family can count on creating new memories around a home-cooked meal! Other amenities include free high-speed WIFI and cable TV, a full-size washer and dryer, a show-stopping private pool with optional pool heating (additional fee), a barbecue grill with complimentary propane, and a gorgeous, fully furnished patio for lounging in the sun. This Vintage Disney Getaway has everything you will need for an authentic experience filled with Disney magic!
Wish Upon A Concierge
White Glove Service for All your vacation needs!
? Pre Arrival Services:
Grocery and Custom Food Orders
Pet Services
Personal Chefs
Decoration for Any Occasion
Personal Shopping in The Parks
Reservations - Specialty Tours
Travel Services & Tips
We Provide Services from before you arrive until you are on your way home. If you need Anything to Enhance your vacation, Wish Upon A Concierge is here to serve you! For more information, please reach out to Circular directly.
Disclaimers:
House does NOT include Encore Resort Waterpark access
House displays Tiki artifacts that some may find offensive
WISH UPON A CONCIERGE IS NOT AFFILIATED WITH CIRCULAR HOSPITALITY - all pre-arrival requests must be submitted directly to Wish Upon a Concierge.
This home is in the process of being updated, so some rooms may appear different from the listing photos upon arrival.
Other Things to Note:
No-Party Policy: It is our strict policy to forbid any parties/raves at the property. Since this is a residential area, high noise levels are restricted from 10 pm-7 am. We would appreciate it if you respect the house and environment in which you choose to stay in.
No Smoking Policy: Please be aware that any form of smoking may activate the house smoke alarm and any tampering with our fire detector will incur a fine.
Should we believe that the guests have been smoking/vaping in bedrooms, balconies, patio, or any part of the house, a smoking fine of will be charged for deep cleaning.
No Pet Policy: Although we love animals, we do have a strict "NO PET POLICY" to maintain the cleanliness of the house. You are subject to be charged an extra fee for non-compliance.
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 $329 | 22 $336 | 23 $352 | 24 $415 | 25 $395 |
26 $346 | 27 $315 | 28 $305 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $312 | 2 $324 | 3 $361 | 4 $355 | |||
5 $333 | 6 $325 | 7 $325 | 8 $337 | 9 $356 | 10 $507 | 11 $564 |
12 $528 | 13 $524 | 14 $538 | 15 $547 | 16 $584 | 17 $619 | 18 $572 |
19 $492 | 20 $488 | 21 $482 | 22 $486 | 23 $510 | 24 $556 | 25 $584 |
26 $515 | 27 $518 | 28 $523 | 29 $536 | 30 $547 | 31 $570 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $513 | ||||||
2 $529 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $435 | 17 $367 | 18 $366 | 19 $363 | 20 $411 | 21 $471 | 22 $495 |
23 $426 | 24 $376 | 25 $377 | 26 $392 | 27 $590 | 28 $638 | 29 $626 |
30 $394 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $370 | 2 $359 | 3 $379 | 4 $405 | 5 $474 | 6 $491 | |
7 $442 | 8 $402 | 9 $380 | 10 $381 | 11 $386 | 12 $427 | 13 $415 |
14 $384 | 15 $384 | 16 $382 | 17 $383 | 18 $395 | 19 $427 | 20 $431 |
21 $397 | 22 $405 | 23 $409 | 24 $416 | 25 $421 | 26 $609 | 27 $610 |
28 $610 | 29 $454 | 30 $429 | 31 $439 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $477 | 2 $517 | 3 $528 | ||||
4 $478 | 5 $454 | 6 $457 | 7 $457 | 8 $464 | 9 $505 | 10 $508 |
11 $469 | 12 $480 | 13 $499 | 14 $497 | 15 $488 | 16 $637 | 17 $650 |
18 $491 | 19 $498 | 20 $515 | 21 $521 | 22 $575 | 23 $715 | 24 $872 |
25 $609 | 26 $520 | 27 $515 | 28 $516 | 29 $540 | 30 $766 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $767 | ||||||
2 $767 | 3 $768 | 4 $530 | 5 $573 | 6 $537 | 7 $578 | 8 $577 |
9 $535 | 10 $533 | 11 $619 | 12 $535 | 13 $599 | 14 $895 | 15 $895 |
16 $748 | 17 $679 | 18 $689 | 19 $601 | 20 $895 | 21 $895 | 22 $895 |
23 $677 | 24 $535 | 25 $535 | 26 $539 | 27 $682 | 28 $771 | 29 $895 |
30 $724 | 31 $551 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $590 | 2 $644 | 3 $654 | 4 $628 | 5 $570 | ||
6 $525 | 7 $519 | 8 $517 | 9 $515 | 10 $518 | 11 $569 | 12 $603 |
13 $553 | 14 $538 | 15 $496 | 16 $497 | 17 $518 | 18 $615 | 19 $520 |
20 $477 | 21 $472 | 22 $486 | 23 $533 | 24 $474 | 25 $494 | 26 $479 |
27 $441 | 28 $435 | 29 $429 | 30 $425 | 31 $425 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $652 | 2 $653 | |||||
3 $653 | 4 $406 | 5 $402 | 6 $415 | 7 $407 | 8 $438 | 9 $438 |
10 $407 | 11 $406 | 12 $405 | 13 $406 | 14 $408 | 15 $449 | 16 $440 |
17 $421 | 18 $411 | 19 $425 | 20 $417 | 21 $447 | 22 $443 | 23 $452 |
24 $492 | 25 $426 | 26 $410 | 27 $411 | 28 $557 | 29 $521 | 30 $454 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $435 | 2 $412 | 3 $449 | 4 $571 | 5 $492 | 6 $701 | 7 $790 |
8 $645 | 9 $420 | 10 $419 | 11 $414 | 12 $417 | 13 $452 | 14 $605 |
15 $608 | 16 $477 | 17 $461 | 18 $801 | 19 $772 | 20 $678 | 21 $641 |
22 $597 | 23 $414 | 24 $413 | 25 $414 | 26 $418 | 27 $450 | 28 $449 |
29 $416 | 30 $415 | 31 $413 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $414 | 2 $436 | 3 $510 | 4 $488 | |||
5 $416 | 6 $414 | 7 $414 | 8 $423 | 9 $470 | 10 $550 | 11 $531 |
12 $426 | 13 $424 | 14 $434 | 15 $435 | 16 $442 | 17 $475 | 18 $474 |
19 $462 | 20 $485 | 21 $567 | 22 $686 | 23 $722 | 24 $786 | 25 $707 |
26 $652 | 27 $530 | 28 $514 | 29 $499 | 30 $486 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
02/08/2023 | 02/08/2023 | - | $245 |
02/09/2023 | 02/09/2023 | - | $208 |
02/10/2023 | 02/10/2023 | - | $232 |
02/11/2023 | 02/11/2023 | - | $240 |
02/12/2023 | 02/12/2023 | - | $227 |
02/13/2023 | 02/13/2023 | - | $225 |
02/14/2023 | 02/14/2023 | - | $230 |
02/15/2023 | 02/15/2023 | - | $241 |
02/16/2023 | 02/16/2023 | - | $257 |
02/17/2023 | 02/17/2023 | - | $313 |
02/18/2023 | 02/18/2023 | - | $363 |
02/19/2023 | 02/19/2023 | - | $365 |
02/20/2023 | 02/20/2023 | - | $316 |
02/21/2023 | 02/21/2023 | - | $329 |
02/22/2023 | 02/22/2023 | - | $336 |
02/23/2023 | 02/23/2023 | - | $352 |
02/24/2023 | 02/24/2023 | - | $415 |
02/25/2023 | 02/25/2023 | - | $395 |
02/26/2023 | 02/26/2023 | - | $346 |
02/27/2023 | 02/27/2023 | - | $315 |
02/28/2023 | 02/28/2023 | - | $305 |
03/01/2023 | 03/01/2023 | - | $312 |
03/02/2023 | 03/02/2023 | - | $324 |
03/03/2023 | 03/03/2023 | - | $361 |
03/04/2023 | 03/04/2023 | - | $355 |
03/05/2023 | 03/05/2023 | - | $333 |
03/06/2023 | 03/06/2023 | - | $325 |
03/07/2023 | 03/07/2023 | - | $325 |
03/08/2023 | 03/08/2023 | - | $337 |
03/09/2023 | 03/09/2023 | - | $356 |
03/10/2023 | 03/10/2023 | - | $507 |
03/11/2023 | 03/11/2023 | - | $564 |
03/12/2023 | 03/12/2023 | - | $528 |
03/13/2023 | 03/13/2023 | - | $524 |
03/14/2023 | 03/14/2023 | - | $538 |
03/15/2023 | 03/15/2023 | - | $547 |
03/16/2023 | 03/16/2023 | - | $584 |
03/17/2023 | 03/17/2023 | - | $619 |
03/18/2023 | 03/18/2023 | - | $572 |
03/19/2023 | 03/19/2023 | - | $492 |
03/20/2023 | 03/20/2023 | - | $488 |
03/21/2023 | 03/21/2023 | - | $482 |
03/22/2023 | 03/22/2023 | - | $486 |
03/23/2023 | 03/23/2023 | - | $510 |
03/24/2023 | 03/24/2023 | - | $556 |
03/25/2023 | 03/25/2023 | - | $584 |
03/26/2023 | 03/26/2023 | - | $515 |
03/27/2023 | 03/27/2023 | - | $518 |
03/28/2023 | 03/28/2023 | - | $523 |
03/29/2023 | 03/29/2023 | - | $536 |
03/30/2023 | 03/30/2023 | - | $547 |
03/31/2023 | 03/31/2023 | - | $570 |
04/01/2023 | 04/01/2023 | - | $513 |
04/02/2023 | 04/02/2023 | - | $529 |
04/03/2023 | 04/03/2023 | - | $738 |
04/04/2023 | 04/04/2023 | - | $862 |
04/05/2023 | 04/05/2023 | - | $860 |
04/06/2023 | 04/06/2023 | - | $876 |
04/07/2023 | 04/07/2023 | - | $895 |
04/08/2023 | 04/08/2023 | - | $895 |
04/09/2023 | 04/09/2023 | - | $849 |
04/10/2023 | 04/10/2023 | - | $832 |
04/11/2023 | 04/11/2023 | - | $818 |
04/12/2023 | 04/12/2023 | - | $829 |
04/13/2023 | 04/13/2023 | - | $841 |
04/14/2023 | 04/14/2023 | - | $798 |
04/15/2023 | 04/15/2023 | - | $744 |
04/16/2023 | 04/16/2023 | - | $435 |
04/17/2023 | 04/17/2023 | - | $367 |
04/18/2023 | 04/18/2023 | - | $366 |
04/19/2023 | 04/19/2023 | - | $363 |
04/20/2023 | 04/20/2023 | - | $411 |
04/21/2023 | 04/21/2023 | - | $471 |
04/22/2023 | 04/22/2023 | - | $495 |
04/23/2023 | 04/23/2023 | - | $426 |
04/24/2023 | 04/24/2023 | - | $376 |
04/25/2023 | 04/25/2023 | - | $377 |
04/26/2023 | 04/26/2023 | - | $392 |
04/27/2023 | 04/27/2023 | - | $590 |
04/28/2023 | 04/28/2023 | - | $638 |
04/29/2023 | 04/29/2023 | - | $626 |
04/30/2023 | 04/30/2023 | - | $394 |
05/01/2023 | 05/01/2023 | - | $370 |
05/02/2023 | 05/02/2023 | - | $359 |
05/03/2023 | 05/03/2023 | - | $379 |
05/04/2023 | 05/04/2023 | - | $405 |
05/05/2023 | 05/05/2023 | - | $474 |
05/06/2023 | 05/06/2023 | - | $491 |
05/07/2023 | 05/07/2023 | - | $442 |
05/08/2023 | 05/08/2023 | - | $402 |
05/09/2023 | 05/09/2023 | - | $380 |
05/10/2023 | 05/10/2023 | - | $381 |
05/11/2023 | 05/11/2023 | - | $386 |
05/12/2023 | 05/12/2023 | - | $427 |
05/13/2023 | 05/13/2023 | - | $415 |
05/14/2023 | 05/14/2023 | - | $384 |
05/15/2023 | 05/15/2023 | - | $384 |
05/16/2023 | 05/16/2023 | - | $382 |
05/17/2023 | 05/17/2023 | - | $383 |
05/18/2023 | 05/18/2023 | - | $395 |
05/19/2023 | 05/19/2023 | - | $427 |
05/20/2023 | 05/20/2023 | - | $431 |
05/21/2023 | 05/21/2023 | - | $397 |
05/22/2023 | 05/22/2023 | - | $405 |
05/23/2023 | 05/23/2023 | - | $409 |
05/24/2023 | 05/24/2023 | - | $416 |
05/25/2023 | 05/25/2023 | - | $421 |
05/26/2023 | 05/26/2023 | - | $609 |
05/27/2023 | 05/27/2023 | - | $610 |
05/28/2023 | 05/28/2023 | - | $610 |
05/29/2023 | 05/29/2023 | - | $454 |
05/30/2023 | 05/30/2023 | - | $429 |
05/31/2023 | 05/31/2023 | - | $439 |
06/01/2023 | 06/01/2023 | - | $477 |
06/02/2023 | 06/02/2023 | - | $517 |
06/03/2023 | 06/03/2023 | - | $528 |
06/04/2023 | 06/04/2023 | - | $478 |
06/05/2023 | 06/05/2023 | - | $454 |
06/06/2023 | 06/06/2023 | - | $457 |
06/07/2023 | 06/07/2023 | - | $457 |
06/08/2023 | 06/08/2023 | - | $464 |
06/09/2023 | 06/09/2023 | - | $505 |
06/10/2023 | 06/10/2023 | - | $508 |
06/11/2023 | 06/11/2023 | - | $469 |
06/12/2023 | 06/12/2023 | - | $480 |
06/13/2023 | 06/13/2023 | - | $499 |
06/14/2023 | 06/14/2023 | - | $497 |
06/15/2023 | 06/15/2023 | - | $488 |
06/16/2023 | 06/16/2023 | - | $637 |
06/17/2023 | 06/17/2023 | - | $650 |
06/18/2023 | 06/18/2023 | - | $491 |
06/19/2023 | 06/19/2023 | - | $498 |
06/20/2023 | 06/20/2023 | - | $515 |
06/21/2023 | 06/21/2023 | - | $521 |
06/22/2023 | 06/22/2023 | - | $575 |
06/23/2023 | 06/23/2023 | - | $715 |
06/24/2023 | 06/24/2023 | - | $872 |
06/25/2023 | 06/25/2023 | - | $609 |
06/26/2023 | 06/26/2023 | - | $520 |
06/27/2023 | 06/27/2023 | - | $515 |
06/28/2023 | 06/28/2023 | - | $516 |
06/29/2023 | 06/29/2023 | - | $540 |
06/30/2023 | 06/30/2023 | - | $766 |
07/01/2023 | 07/01/2023 | - | $767 |
07/02/2023 | 07/02/2023 | - | $767 |
07/03/2023 | 07/03/2023 | - | $768 |
07/04/2023 | 07/04/2023 | - | $530 |
07/05/2023 | 07/05/2023 | - | $573 |
07/06/2023 | 07/06/2023 | - | $537 |
07/07/2023 | 07/07/2023 | - | $578 |
07/08/2023 | 07/08/2023 | - | $577 |
07/09/2023 | 07/09/2023 | - | $535 |
07/10/2023 | 07/10/2023 | - | $533 |
07/11/2023 | 07/11/2023 | - | $619 |
07/12/2023 | 07/12/2023 | - | $535 |
07/13/2023 | 07/13/2023 | - | $599 |
07/14/2023 | 07/14/2023 | - | $895 |
07/15/2023 | 07/15/2023 | - | $895 |
07/16/2023 | 07/16/2023 | - | $748 |
07/17/2023 | 07/17/2023 | - | $679 |
07/18/2023 | 07/18/2023 | - | $689 |
07/19/2023 | 07/19/2023 | - | $601 |
07/20/2023 | 07/20/2023 | - | $895 |
07/21/2023 | 07/21/2023 | - | $895 |
07/22/2023 | 07/22/2023 | - | $895 |
07/23/2023 | 07/23/2023 | - | $677 |
07/24/2023 | 07/24/2023 | - | $535 |
07/25/2023 | 07/25/2023 | - | $535 |
07/26/2023 | 07/26/2023 | - | $539 |
07/27/2023 | 07/27/2023 | - | $682 |
07/28/2023 | 07/28/2023 | - | $771 |
07/29/2023 | 07/29/2023 | - | $895 |
07/30/2023 | 07/30/2023 | - | $724 |
07/31/2023 | 07/31/2023 | - | $551 |
08/01/2023 | 08/01/2023 | - | $590 |
08/02/2023 | 08/02/2023 | - | $644 |
08/03/2023 | 08/03/2023 | - | $654 |
08/04/2023 | 08/04/2023 | - | $628 |
08/05/2023 | 08/05/2023 | - | $570 |
08/06/2023 | 08/06/2023 | - | $525 |
08/07/2023 | 08/07/2023 | - | $519 |
08/08/2023 | 08/08/2023 | - | $517 |
08/09/2023 | 08/09/2023 | - | $515 |
08/10/2023 | 08/10/2023 | - | $518 |
08/11/2023 | 08/11/2023 | - | $569 |
08/12/2023 | 08/12/2023 | - | $603 |
08/13/2023 | 08/13/2023 | - | $553 |
08/14/2023 | 08/14/2023 | - | $538 |
08/15/2023 | 08/15/2023 | - | $496 |
08/16/2023 | 08/16/2023 | - | $497 |
08/17/2023 | 08/17/2023 | - | $518 |
08/18/2023 | 08/18/2023 | - | $615 |
08/19/2023 | 08/19/2023 | - | $520 |
08/20/2023 | 08/20/2023 | - | $477 |
08/21/2023 | 08/21/2023 | - | $472 |
08/22/2023 | 08/22/2023 | - | $486 |
08/23/2023 | 08/23/2023 | - | $533 |
08/24/2023 | 08/24/2023 | - | $474 |
08/25/2023 | 08/25/2023 | - | $494 |
08/26/2023 | 08/26/2023 | - | $479 |
08/27/2023 | 08/27/2023 | - | $441 |
08/28/2023 | 08/28/2023 | - | $435 |
08/29/2023 | 08/29/2023 | - | $429 |
08/30/2023 | 08/30/2023 | - | $425 |
08/31/2023 | 08/31/2023 | - | $425 |
09/01/2023 | 09/01/2023 | - | $652 |
09/02/2023 | 09/02/2023 | - | $653 |
09/03/2023 | 09/03/2023 | - | $653 |
09/04/2023 | 09/04/2023 | - | $406 |
09/05/2023 | 09/05/2023 | - | $402 |
09/06/2023 | 09/06/2023 | - | $415 |
09/07/2023 | 09/07/2023 | - | $407 |
09/08/2023 | 09/08/2023 | - | $438 |
09/09/2023 | 09/09/2023 | - | $438 |
09/10/2023 | 09/10/2023 | - | $407 |
09/11/2023 | 09/11/2023 | - | $406 |
09/12/2023 | 09/12/2023 | - | $405 |
09/13/2023 | 09/13/2023 | - | $406 |
09/14/2023 | 09/14/2023 | - | $408 |
09/15/2023 | 09/15/2023 | - | $449 |
09/16/2023 | 09/16/2023 | - | $440 |
09/17/2023 | 09/17/2023 | - | $421 |
09/18/2023 | 09/18/2023 | - | $411 |
09/19/2023 | 09/19/2023 | - | $425 |
09/20/2023 | 09/20/2023 | - | $417 |
09/21/2023 | 09/21/2023 | - | $447 |
09/22/2023 | 09/22/2023 | - | $443 |
09/23/2023 | 09/23/2023 | - | $452 |
09/24/2023 | 09/24/2023 | - | $492 |
09/25/2023 | 09/25/2023 | - | $426 |
09/26/2023 | 09/26/2023 | - | $410 |
09/27/2023 | 09/27/2023 | - | $411 |
09/28/2023 | 09/28/2023 | - | $557 |
09/29/2023 | 09/29/2023 | - | $521 |
09/30/2023 | 09/30/2023 | - | $454 |
10/01/2023 | 10/01/2023 | - | $435 |
10/02/2023 | 10/02/2023 | - | $412 |
10/03/2023 | 10/03/2023 | - | $449 |
10/04/2023 | 10/04/2023 | - | $571 |
10/05/2023 | 10/05/2023 | - | $492 |
10/06/2023 | 10/06/2023 | - | $701 |
10/07/2023 | 10/07/2023 | - | $790 |
10/08/2023 | 10/08/2023 | - | $645 |
10/09/2023 | 10/09/2023 | - | $420 |
10/10/2023 | 10/10/2023 | - | $419 |
10/11/2023 | 10/11/2023 | - | $414 |
10/12/2023 | 10/12/2023 | - | $417 |
10/13/2023 | 10/13/2023 | - | $452 |
10/14/2023 | 10/14/2023 | - | $605 |
10/15/2023 | 10/15/2023 | - | $608 |
10/16/2023 | 10/16/2023 | - | $477 |
10/17/2023 | 10/17/2023 | - | $461 |
10/18/2023 | 10/18/2023 | - | $801 |
10/19/2023 | 10/19/2023 | - | $772 |
10/20/2023 | 10/20/2023 | - | $678 |
10/21/2023 | 10/21/2023 | - | $641 |
10/22/2023 | 10/22/2023 | - | $597 |
10/23/2023 | 10/23/2023 | - | $414 |
10/24/2023 | 10/24/2023 | - | $413 |
10/25/2023 | 10/25/2023 | - | $414 |
10/26/2023 | 10/26/2023 | - | $418 |
10/27/2023 | 10/27/2023 | - | $450 |
10/28/2023 | 10/28/2023 | - | $449 |
10/29/2023 | 10/29/2023 | - | $416 |
10/30/2023 | 10/30/2023 | - | $415 |
10/31/2023 | 10/31/2023 | - | $413 |
11/01/2023 | 11/01/2023 | - | $414 |
11/02/2023 | 11/02/2023 | - | $436 |
11/03/2023 | 11/03/2023 | - | $510 |
11/04/2023 | 11/04/2023 | - | $488 |
11/05/2023 | 11/05/2023 | - | $416 |
11/06/2023 | 11/06/2023 | - | $414 |
11/07/2023 | 11/07/2023 | - | $414 |
11/08/2023 | 11/08/2023 | - | $423 |
11/09/2023 | 11/09/2023 | - | $470 |
11/10/2023 | 11/10/2023 | - | $550 |
11/11/2023 | 11/11/2023 | - | $531 |
11/12/2023 | 11/12/2023 | - | $426 |
11/13/2023 | 11/13/2023 | - | $424 |
11/14/2023 | 11/14/2023 | - | $434 |
11/15/2023 | 11/15/2023 | - | $435 |
11/16/2023 | 11/16/2023 | - | $442 |
11/17/2023 | 11/17/2023 | - | $475 |
11/18/2023 | 11/18/2023 | - | $474 |
11/19/2023 | 11/19/2023 | - | $462 |
11/20/2023 | 11/20/2023 | - | $485 |
11/21/2023 | 11/21/2023 | - | $567 |
11/22/2023 | 11/22/2023 | - | $686 |
11/23/2023 | 11/23/2023 | - | $722 |
11/24/2023 | 11/24/2023 | - | $786 |
11/25/2023 | 11/25/2023 | - | $707 |
11/26/2023 | 11/26/2023 | - | $652 |
11/27/2023 | 11/27/2023 | - | $530 |
11/28/2023 | 11/28/2023 | - | $514 |
11/29/2023 | 11/29/2023 | - | $499 |
11/30/2023 | 11/30/2023 | - | $486 |
12/01/2023 | 12/01/2023 | - | $511 |
12/02/2023 | 12/02/2023 | - | $487 |
12/03/2023 | 12/03/2023 | - | $441 |
12/04/2023 | 12/04/2023 | - | $434 |
12/05/2023 | 12/05/2023 | - | $428 |
12/06/2023 | 12/06/2023 | - | $429 |
12/07/2023 | 12/07/2023 | - | $434 |
12/08/2023 | 12/08/2023 | - | $485 |
12/09/2023 | 12/09/2023 | - | $466 |
12/10/2023 | 12/10/2023 | - | $449 |
12/11/2023 | 12/11/2023 | - | $429 |
12/12/2023 | 12/12/2023 | - | $438 |
12/13/2023 | 12/13/2023 | - | $444 |
12/14/2023 | 12/14/2023 | - | $461 |
12/15/2023 | 12/15/2023 | - | $589 |
12/16/2023 | 12/16/2023 | - | $550 |
12/17/2023 | 12/17/2023 | - | $538 |
12/18/2023 | 12/18/2023 | - | $567 |
12/19/2023 | 12/19/2023 | - | $612 |
12/20/2023 | 12/20/2023 | - | $603 |
12/21/2023 | 12/21/2023 | - | $616 |
12/22/2023 | 12/22/2023 | - | $809 |
12/23/2023 | 12/23/2023 | - | $895 |
12/24/2023 | 12/24/2023 | - | $848 |
12/25/2023 | 12/25/2023 | - | $895 |
12/26/2023 | 12/26/2023 | - | $895 |
12/27/2023 | 12/27/2023 | - | $895 |
12/28/2023 | 12/28/2023 | - | $895 |
12/29/2023 | 12/29/2023 | - | $895 |
12/30/2023 | 12/30/2023 | - | $895 |
12/31/2023 | 12/31/2023 | - | $895 |
01/01/2024 | 01/01/2024 | - | $844 |
01/02/2024 | 01/02/2024 | - | $724 |
01/03/2024 | 01/03/2024 | - | $665 |
01/04/2024 | 01/04/2024 | - | $608 |
01/05/2024 | 01/05/2024 | - | $627 |
01/06/2024 | 01/06/2024 | - | $631 |
01/07/2024 | 01/07/2024 | - | $538 |
01/08/2024 | 01/08/2024 | - | $525 |
01/09/2024 | 01/09/2024 | - | $519 |
01/10/2024 | 01/10/2024 | - | $509 |
01/11/2024 | 01/11/2024 | - | $513 |
01/12/2024 | 01/12/2024 | - | $552 |
01/13/2024 | 01/13/2024 | - | $528 |
01/14/2024 | 01/14/2024 | - | $487 |
01/15/2024 | 01/15/2024 | - | $542 |
01/16/2024 | 01/16/2024 | - | $551 |
01/17/2024 | 01/17/2024 | - | $500 |
01/18/2024 | 01/18/2024 | - | $502 |
01/19/2024 | 01/19/2024 | - | $528 |
01/20/2024 | 01/20/2024 | - | $525 |
01/21/2024 | 01/21/2024 | - | $483 |
01/22/2024 | 01/22/2024 | - | $479 |
01/23/2024 | 01/23/2024 | - | $478 |
01/24/2024 | 01/24/2024 | - | $479 |
01/25/2024 | 01/25/2024 | - | $493 |
01/26/2024 | 01/26/2024 | - | $536 |
01/27/2024 | 01/27/2024 | - | $535 |
01/28/2024 | 01/28/2024 | - | $502 |
01/29/2024 | 01/29/2024 | - | $489 |
01/30/2024 | 01/30/2024 | - | $488 |
01/31/2024 | 01/31/2024 | - | $494 |
02/01/2024 | 02/01/2024 | - | $500 |
02/02/2024 | 02/02/2024 | - | $533 |
02/03/2024 | 02/03/2024 | - | $541 |
02/04/2024 | 02/04/2024 | - | $509 |
02/05/2024 | 02/05/2024 | - | $500 |
02/06/2024 | 02/06/2024 | - | $501 |
02/07/2024 | 02/07/2024 | - | $505 |
02/08/2024 | 02/08/2024 | - | $506 |
02/09/2024 | 02/09/2024 | - | $770 |
02/10/2024 | 02/10/2024 | - | $756 |
02/11/2024 | 02/11/2024 | - | $607 |
02/12/2024 | 02/12/2024 | - | $515 |
02/13/2024 | 02/13/2024 | - | $514 |
02/14/2024 | 02/14/2024 | - | $519 |
02/15/2024 | 02/15/2024 | - | $617 |
02/16/2024 | 02/16/2024 | - | $768 |
02/17/2024 | 02/17/2024 | - | $776 |
02/18/2024 | 02/18/2024 | - | $577 |
02/19/2024 | 02/19/2024 | - | $525 |
02/20/2024 | 02/20/2024 | - | $529 |
02/21/2024 | 02/21/2024 | - | $530 |
02/22/2024 | 02/22/2024 | - | $537 |
02/23/2024 | 02/23/2024 | - | $695 |
02/24/2024 | 02/24/2024 | - | $706 |
02/25/2024 | 02/25/2024 | - | $543 |
02/26/2024 | 02/26/2024 | - | $545 |
02/27/2024 | 02/27/2024 | - | $544 |
02/28/2024 | 02/28/2024 | - | $550 |
02/29/2024 | 02/29/2024 | - | $557 |
03/01/2024 | 03/01/2024 | - | $738 |
03/02/2024 | 03/02/2024 | - | $745 |
03/03/2024 | 03/03/2024 | - | $571 |
03/04/2024 | 03/04/2024 | - | $565 |
03/05/2024 | 03/05/2024 | - | $569 |
03/06/2024 | 03/06/2024 | - | $570 |
03/07/2024 | 03/07/2024 | - | $577 |
03/08/2024 | 03/08/2024 | - | $769 |
03/09/2024 | 03/09/2024 | - | $776 |
03/10/2024 | 03/10/2024 | - | $594 |
03/11/2024 | 03/11/2024 | - | $595 |
03/12/2024 | 03/12/2024 | - | $604 |
03/13/2024 | 03/13/2024 | - | $615 |
03/14/2024 | 03/14/2024 | - | $631 |
03/15/2024 | 03/15/2024 | - | $845 |
03/16/2024 | 03/16/2024 | - | $855 |
03/17/2024 | 03/17/2024 | - | $655 |
03/18/2024 | 03/18/2024 | - | $656 |
03/19/2024 | 03/19/2024 | - | $660 |
03/20/2024 | 03/20/2024 | - | $666 |
03/21/2024 | 03/21/2024 | - | $672 |
03/22/2024 | 03/22/2024 | - | $883 |
03/23/2024 | 03/23/2024 | - | $879 |
03/24/2024 | 03/24/2024 | - | $670 |
03/25/2024 | 03/25/2024 | - | $666 |
03/26/2024 | 03/26/2024 | - | $665 |
03/27/2024 | 03/27/2024 | - | $666 |
03/28/2024 | 03/28/2024 | - | $672 |
03/29/2024 | 03/29/2024 | - | $883 |
03/30/2024 | 03/30/2024 | - | $877 |
03/31/2024 | 03/31/2024 | - | $656 |
04/01/2024 | 04/01/2024 | - | $646 |
04/02/2024 | 04/02/2024 | - | $634 |
04/03/2024 | 04/03/2024 | - | $625 |
04/04/2024 | 04/04/2024 | - | $626 |
04/05/2024 | 04/05/2024 | - | $849 |
04/06/2024 | 04/06/2024 | - | $830 |
04/07/2024 | 04/07/2024 | - | $590 |
04/08/2024 | 04/08/2024 | - | $580 |
04/09/2024 | 04/09/2024 | - | $574 |
04/10/2024 | 04/10/2024 | - | $565 |
04/11/2024 | 04/11/2024 | - | $570 |
